FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 154.32 | EUR: | 162.48 | GBP: | 194.53 | AUD: | 99.66 | CHF: | 173.75 |
CAD: | 109.48 | NZD: | 90.44 | HKD: | 19.83 | ZAR: | 8.47 |
マーケット詳細
始値: | 154.48 | 終値: | 154.64 | 前日比: | 0.00 (0.00%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/18 | 154.48 | 155.37 | 153.83 | 154.64 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/15 | 156.30 | 156.76 | 153.85 | 154.32 | -2.01 | -1.29% |
2024/11/14 | 155.43 | 156.43 | 155.33 | 156.33 | +0.86 | +0.55% |
2024/11/13 | 154.57 | 155.64 | 154.33 | 155.47 | +0.81 | +0.52% |
2024/11/12 | 153.72 | 154.94 | 153.40 | 154.66 | +0.92 | +0.60% |
2024/11/11 | 152.73 | 153.97 | 152.63 | 153.74 | +1.22 | +0.80% |
2024/11/08 | 152.91 | 153.38 | 152.13 | 152.52 | -0.45 | -0.29% |
2024/11/07 | 154.55 | 154.73 | 152.69 | 152.97 | -1.65 | -1.07% |
始値: | 162.66 | 終値: | 163.85 | 前日比: | 0.00 (0.00%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/18 | 162.66 | 163.96 | 162.29 | 163.85 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/15 | 164.61 | 165.00 | 162.35 | 162.48 | -2.12 | -1.29% |
2024/11/14 | 164.10 | 165.00 | 163.80 | 164.60 | +0.34 | +0.21% |
2024/11/13 | 164.23 | 164.80 | 163.68 | 164.26 | -0.04 | -0.02% |
2024/11/12 | 163.87 | 164.30 | 163.25 | 164.30 | +0.50 | +0.31% |
2024/11/11 | 163.49 | 164.62 | 163.49 | 163.80 | +0.32 | +0.20% |
2024/11/08 | 165.29 | 165.41 | 163.20 | 163.48 | -1.72 | -1.04% |
2024/11/07 | 165.77 | 165.94 | 165.00 | 165.20 | -0.70 | -0.42% |
始値: | 195.22 | 終値: | 196.05 | 前日比: | 0.00 (0.00%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/18 | 195.22 | 196.16 | 194.35 | 196.05 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/15 | 197.96 | 198.41 | 194.28 | 194.53 | -3.45 | -1.74% |
2024/11/14 | 197.40 | 198.24 | 197.08 | 197.98 | +0.41 | +0.21% |
2024/11/13 | 197.07 | 197.81 | 196.67 | 197.57 | +0.41 | +0.21% |
2024/11/12 | 197.85 | 198.04 | 196.87 | 197.16 | -0.64 | -0.32% |
2024/11/11 | 197.41 | 198.45 | 197.25 | 197.80 | +0.77 | +0.39% |
2024/11/08 | 198.65 | 198.91 | 196.77 | 197.03 | -1.63 | -0.82% |
2024/11/07 | 199.14 | 199.56 | 198.19 | 198.66 | -0.51 | -0.26% |
始値: | 99.81 | 終値: | 100.64 | 前日比: | 0.00 (0.00%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/18 | 99.81 | 100.69 | 99.58 | 100.64 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/15 | 100.87 | 101.21 | 99.45 | 99.66 | -1.19 | -1.18% |
2024/11/14 | 100.85 | 101.20 | 100.70 | 100.85 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/13 | 100.98 | 101.27 | 100.47 | 100.85 | -0.20 | -0.20% |
2024/11/12 | 101.12 | 101.25 | 100.50 | 101.05 | -0.03 | -0.03% |
2024/11/11 | 100.55 | 101.36 | 100.49 | 101.08 | +0.70 | +0.70% |
2024/11/08 | 102.15 | 102.30 | 100.14 | 100.38 | -1.75 | -1.71% |
2024/11/07 | 101.55 | 102.42 | 101.30 | 102.13 | +0.52 | +0.51% |
始値: | 173.97 | 終値: | 175.07 | 前日比: | 0.00 (0.00%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/18 | 173.97 | 175.11 | 173.26 | 175.07 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/15 | 175.62 | 176.00 | 173.64 | 173.75 | -1.81 | -1.03% |
2024/11/14 | 175.44 | 175.90 | 175.16 | 175.56 | +0.01 | +0.01% |
2024/11/13 | 175.27 | 175.73 | 175.20 | 175.55 | +0.26 | +0.15% |
2024/11/12 | 174.60 | 175.40 | 174.14 | 175.29 | +0.66 | +0.38% |
2024/11/11 | 174.35 | 175.17 | 174.34 | 174.63 | +0.38 | +0.22% |
2024/11/08 | 175.41 | 175.53 | 174.20 | 174.25 | -0.96 | -0.55% |
2024/11/07 | 176.31 | 176.38 | 174.99 | 175.21 | -1.06 | -0.60% |
始値: | 109.73 | 終値: | 110.33 | 前日比: | 0.00 (0.00%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/18 | 109.73 | 110.43 | 109.27 | 110.33 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/15 | 111.20 | 111.43 | 109.30 | 109.48 | -1.83 | -1.64% |
2024/11/14 | 111.07 | 111.50 | 111.00 | 111.31 | +0.27 | +0.24% |
2024/11/13 | 110.75 | 111.25 | 110.60 | 111.04 | +0.14 | +0.13% |
2024/11/12 | 110.40 | 111.06 | 110.05 | 110.90 | +0.55 | +0.50% |
2024/11/11 | 109.97 | 110.56 | 109.92 | 110.35 | +0.66 | +0.60% |
2024/11/08 | 110.38 | 110.45 | 109.53 | 109.69 | -0.61 | -0.55% |
2024/11/07 | 110.78 | 111.17 | 110.30 | 110.30 | -0.56 | -0.51% |
始値: | 90.56 | 終値: | 91.12 | 前日比: | 0.00 (0.00%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/18 | 90.56 | 91.20 | 90.35 | 91.12 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/15 | 91.40 | 91.70 | 90.26 | 90.44 | -0.97 | -1.06% |
2024/11/14 | 91.40 | 91.67 | 91.30 | 91.41 | -0.02 | -0.02% |
2024/11/13 | 91.59 | 91.95 | 91.29 | 91.43 | -0.26 | -0.28% |
2024/11/12 | 91.67 | 91.88 | 91.40 | 91.69 | +0.06 | +0.07% |
2024/11/11 | 91.02 | 91.83 | 90.75 | 91.63 | +0.63 | +0.69% |
2024/11/08 | 92.11 | 92.29 | 90.83 | 91.00 | -1.14 | -1.24% |
2024/11/07 | 91.80 | 92.45 | 91.62 | 92.14 | +0.31 | +0.34% |
始値: | 19.84 | 終値: | 19.89 | 前日比: | 0.00 (0.00%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/18 | 19.84 | 19.93 | 19.77 | 19.89 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/15 | 20.10 | 20.13 | 19.78 | 19.83 | -0.25 | -1.25% |
2024/11/14 | 19.99 | 20.08 | 19.99 | 20.08 | +0.09 | +0.45% |
2024/11/13 | 19.91 | 19.99 | 19.86 | 19.99 | +0.10 | +0.50% |
2024/11/12 | 19.75 | 19.89 | 19.72 | 19.89 | +0.11 | +0.56% |
2024/11/11 | 19.65 | 19.80 | 19.65 | 19.78 | +0.15 | +0.76% |
2024/11/08 | 19.70 | 19.72 | 19.59 | 19.63 | -0.05 | -0.25% |
2024/11/07 | 19.88 | 19.88 | 19.68 | 19.68 | -0.21 | -1.06% |
始値: | 8.46 | 終値: | 8.61 | 前日比: | 0.00 (0.00%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/18 | 8.46 | 8.63 | 8.46 | 8.61 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/15 | 8.55 | 8.58 | 8.45 | 8.47 | -0.08 | -0.94% |
2024/11/14 | 8.52 | 8.58 | 8.48 | 8.55 | +0.03 | +0.35% |
2024/11/13 | 8.53 | 8.64 | 8.50 | 8.52 | -0.02 | -0.23% |
2024/11/12 | 8.58 | 8.60 | 8.50 | 8.54 | -0.04 | -0.47% |
2024/11/11 | 8.68 | 8.74 | 8.55 | 8.58 | -0.09 | -1.04% |
2024/11/08 | 8.83 | 8.86 | 8.65 | 8.67 | -0.16 | -1.81% |
2024/11/07 | 8.75 | 8.87 | 8.71 | 8.83 | +0.06 | +0.68% |
最新記事
おすすめ商品