FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 103.86 | EUR: | 125.45 | GBP: | 141.14 | AUD: | 80.05 | CHF: | 116.58 |
CAD: | 81.56 | NZD: | 74.15 | HKD: | 13.40 | ZAR: | 6.83 |
マーケット詳細
始値: | 103.84 | 終値: | 103.86 | 前日比: | +0.04 (+0.04%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2021/01/15 | 103.84 | 103.91 | 103.62 | 103.86 | +0.04 | +0.04% |
2021/01/14 | 103.89 | 104.21 | 103.56 | 103.82 | +0.06 | +0.06% |
2021/01/12 | 104.23 | 104.33 | 103.72 | 103.76 | -0.47 | -0.45% |
2021/01/11 | 103.94 | 104.41 | 103.86 | 104.23 | +0.27 | +0.26% |
2021/01/08 | 103.87 | 104.10 | 103.60 | 103.96 | +0.16 | +0.15% |
2021/01/07 | 103.07 | 103.97 | 102.95 | 103.80 | +0.71 | +0.69% |
始値: | 126.21 | 終値: | 125.45 | 前日比: | -0.72 (-0.57%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2021/01/15 | 126.21 | 126.21 | 125.40 | 125.45 | -0.72 | -0.57% |
2021/01/14 | 126.26 | 126.53 | 125.94 | 126.17 | -0.48 | -0.38% |
2021/01/12 | 126.66 | 126.85 | 126.54 | 126.65 | +0.01 | +0.01% |
2021/01/11 | 127.02 | 127.06 | 126.55 | 126.64 | -0.43 | -0.34% |
2021/01/08 | 127.41 | 127.47 | 126.81 | 127.07 | -0.33 | -0.26% |
2021/01/07 | 127.05 | 127.51 | 126.91 | 127.40 | +0.35 | +0.28% |
始値: | 142.09 | 終値: | 141.14 | 前日比: | -0.92 (-0.65%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2021/01/15 | 142.09 | 142.13 | 140.97 | 141.14 | -0.92 | -0.65% |
2021/01/14 | 141.73 | 142.26 | 141.58 | 142.06 | +0.26 | +0.18% |
2021/01/12 | 140.80 | 142.04 | 140.74 | 141.80 | +0.93 | +0.66% |
2021/01/11 | 140.81 | 141.25 | 140.32 | 140.87 | -0.18 | -0.13% |
2021/01/08 | 140.88 | 141.40 | 140.73 | 141.05 | +0.26 | +0.18% |
2021/01/07 | 140.22 | 141.00 | 139.24 | 140.79 | +0.50 | +0.36% |
始値: | 80.78 | 終値: | 80.05 | 前日比: | -0.69 (-0.85%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2021/01/15 | 80.78 | 80.80 | 79.72 | 80.05 | -0.69 | -0.85% |
2021/01/14 | 80.37 | 80.87 | 80.33 | 80.74 | +0.07 | +0.09% |
2021/01/12 | 80.25 | 80.70 | 80.20 | 80.67 | +0.46 | +0.57% |
2021/01/11 | 80.58 | 80.70 | 79.99 | 80.21 | -0.47 | -0.58% |
2021/01/08 | 80.62 | 80.93 | 80.38 | 80.68 | +0.06 | +0.07% |
2021/01/07 | 80.41 | 80.70 | 80.15 | 80.62 | +0.14 | +0.17% |
始値: | 116.90 | 終値: | 116.58 | 前日比: | -0.33 (-0.28%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2021/01/15 | 116.90 | 116.92 | 116.56 | 116.58 | -0.33 | -0.28% |
2021/01/14 | 117.03 | 117.32 | 116.78 | 116.91 | -0.17 | -0.15% |
2021/01/12 | 117.05 | 117.20 | 116.97 | 117.08 | 0.00 | 0.00% |
2021/01/11 | 117.30 | 117.38 | 116.93 | 117.08 | -0.27 | -0.23% |
2021/01/08 | 117.27 | 117.57 | 117.10 | 117.35 | +0.09 | +0.08% |
2021/01/07 | 117.41 | 117.53 | 117.24 | 117.26 | -0.04 | -0.03% |
始値: | 82.15 | 終値: | 81.56 | 前日比: | -0.57 (-0.69%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2021/01/15 | 82.15 | 82.15 | 81.35 | 81.56 | -0.57 | -0.69% |
2021/01/14 | 81.76 | 82.21 | 81.76 | 82.13 | +0.50 | +0.61% |
2021/01/12 | 81.53 | 81.78 | 81.48 | 81.63 | +0.14 | +0.17% |
2021/01/11 | 81.80 | 81.89 | 81.24 | 81.49 | -0.40 | -0.49% |
2021/01/08 | 81.82 | 82.00 | 81.61 | 81.89 | +0.04 | +0.05% |
2021/01/07 | 81.39 | 81.89 | 81.29 | 81.85 | +0.61 | +0.75% |
始値: | 74.97 | 終値: | 74.15 | 前日比: | -0.89 (-1.19%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2021/01/15 | 74.97 | 74.98 | 73.90 | 74.15 | -0.89 | -1.19% |
2021/01/14 | 74.55 | 75.06 | 74.55 | 75.04 | +0.02 | +0.03% |
2021/01/12 | 74.68 | 75.05 | 74.65 | 75.02 | +0.35 | +0.47% |
2021/01/11 | 75.13 | 75.19 | 74.60 | 74.67 | -0.50 | -0.67% |
2021/01/08 | 75.35 | 75.60 | 74.95 | 75.17 | -0.20 | -0.27% |
2021/01/07 | 75.09 | 75.44 | 75.00 | 75.37 | +0.20 | +0.27% |
始値: | 13.39 | 終値: | 13.40 | 前日比: | +0.03 (+0.22%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2021/01/15 | 13.39 | 13.40 | 13.37 | 13.40 | +0.03 | +0.22% |
2021/01/14 | 13.39 | 13.43 | 13.37 | 13.37 | -0.03 | -0.22% |
2021/01/12 | 13.45 | 13.45 | 13.40 | 13.40 | -0.03 | -0.22% |
2021/01/11 | 13.43 | 13.45 | 13.42 | 13.43 | +0.02 | +0.15% |
2021/01/08 | 13.39 | 13.42 | 13.38 | 13.41 | +0.03 | +0.22% |
2021/01/07 | 13.30 | 13.41 | 13.29 | 13.38 | +0.09 | +0.68% |
始値: | 6.91 | 終値: | 6.83 | 前日比: | -0.04 (-0.58%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2021/01/15 | 6.91 | 6.91 | 6.79 | 6.83 | -0.04 | -0.58% |
2021/01/14 | 6.82 | 6.90 | 6.79 | 6.87 | +0.05 | +0.73% |
2021/01/12 | 6.73 | 6.82 | 6.68 | 6.82 | +0.11 | +1.64% |
2021/01/11 | 6.79 | 6.81 | 6.47 | 6.71 | -0.08 | -1.18% |
2021/01/08 | 6.74 | 6.83 | 6.71 | 6.79 | +0.07 | +1.04% |
2021/01/07 | 6.86 | 6.94 | 6.71 | 6.72 | -0.11 | -1.61% |
経済指標
発表 | 経済指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
2021/01/18 00:00 | 休場 | | |
|
最新記事
おすすめ商品