FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 152.15 | EUR: | 165.51 | GBP: | 197.15 | AUD: | 100.19 | CHF: | 176.10 |
CAD: | 109.48 | NZD: | 90.89 | HKD: | 19.59 | ZAR: | 8.69 |
マーケット詳細
始値: | 152.41 | 終値: | 152.15 | 前日比: | -0.83 (-0.54%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/04 | 152.41 | 152.58 | 151.53 | 152.15 | -0.83 | -0.54% |
2024/11/01 | 152.04 | 153.07 | 151.78 | 152.98 | +0.95 | +0.62% |
2024/10/31 | 153.29 | 153.62 | 151.85 | 152.03 | -1.37 | -0.89% |
2024/10/30 | 153.37 | 153.58 | 152.77 | 153.40 | +0.01 | +0.01% |
2024/10/29 | 153.24 | 153.88 | 152.76 | 153.39 | +0.12 | +0.08% |
2024/10/28 | 152.81 | 153.90 | 152.40 | 153.27 | +1.02 | +0.67% |
始値: | 165.81 | 終値: | 165.51 | 前日比: | -0.24 (-0.14%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/04 | 165.81 | 165.87 | 165.20 | 165.51 | -0.24 | -0.14% |
2024/11/01 | 165.42 | 166.12 | 165.24 | 165.75 | +0.32 | +0.19% |
2024/10/31 | 166.40 | 166.70 | 164.94 | 165.43 | -1.13 | -0.68% |
2024/10/30 | 165.88 | 166.59 | 165.50 | 166.56 | +0.64 | +0.39% |
2024/10/29 | 165.76 | 166.10 | 165.16 | 165.92 | +0.19 | +0.11% |
2024/10/28 | 164.91 | 166.06 | 164.80 | 165.73 | +1.36 | +0.83% |
始値: | 197.79 | 終値: | 197.15 | 前日比: | -0.52 (-0.26%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/04 | 197.79 | 197.81 | 196.53 | 197.15 | -0.52 | -0.26% |
2024/11/01 | 196.07 | 198.35 | 195.80 | 197.67 | +1.58 | +0.81% |
2024/10/31 | 198.70 | 198.90 | 195.37 | 196.09 | -2.75 | -1.38% |
2024/10/30 | 199.61 | 199.79 | 198.21 | 198.84 | -0.76 | -0.38% |
2024/10/29 | 198.80 | 199.79 | 198.04 | 199.60 | +0.81 | +0.41% |
2024/10/28 | 198.04 | 199.33 | 197.80 | 198.79 | +1.48 | +0.75% |
始値: | 100.71 | 終値: | 100.19 | 前日比: | -0.13 (-0.13%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/04 | 100.71 | 100.71 | 100.00 | 100.19 | -0.13 | -0.13% |
2024/11/01 | 100.01 | 100.71 | 99.86 | 100.32 | +0.27 | +0.27% |
2024/10/31 | 100.75 | 100.95 | 99.56 | 100.05 | -0.80 | -0.79% |
2024/10/30 | 100.64 | 100.97 | 100.18 | 100.85 | +0.24 | +0.24% |
2024/10/29 | 100.87 | 101.18 | 100.26 | 100.61 | -0.32 | -0.32% |
2024/10/28 | 100.95 | 101.52 | 100.68 | 100.93 | +0.42 | +0.42% |
始値: | 175.82 | 終値: | 176.10 | 前日比: | +0.43 (+0.24%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/04 | 175.82 | 176.28 | 175.34 | 176.10 | +0.43 | +0.24% |
2024/11/01 | 176.01 | 176.61 | 175.46 | 175.67 | -0.38 | -0.22% |
2024/10/31 | 176.91 | 177.35 | 175.69 | 176.05 | -0.95 | -0.54% |
2024/10/30 | 176.65 | 177.00 | 176.26 | 177.00 | +0.16 | +0.09% |
2024/10/29 | 177.13 | 177.20 | 176.66 | 176.84 | -0.30 | -0.17% |
2024/10/28 | 175.90 | 177.20 | 175.85 | 177.14 | +1.45 | +0.83% |
始値: | 109.50 | 終値: | 109.48 | 前日比: | -0.16 (-0.15%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/04 | 109.50 | 109.52 | 109.05 | 109.48 | -0.16 | -0.15% |
2024/11/01 | 109.10 | 109.85 | 108.99 | 109.64 | +0.54 | +0.50% |
2024/10/31 | 110.20 | 110.35 | 109.10 | 109.10 | -1.27 | -1.15% |
2024/10/30 | 110.17 | 110.37 | 109.77 | 110.37 | +0.15 | +0.14% |
2024/10/29 | 110.29 | 110.65 | 109.91 | 110.22 | -0.13 | -0.12% |
2024/10/28 | 109.99 | 110.68 | 109.70 | 110.35 | +0.77 | +0.70% |
始値: | 91.35 | 終値: | 90.89 | 前日比: | -0.31 (-0.34%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/04 | 91.35 | 91.46 | 90.80 | 90.89 | -0.31 | -0.34% |
2024/11/01 | 90.87 | 91.51 | 90.66 | 91.20 | +0.30 | +0.33% |
2024/10/31 | 91.64 | 91.80 | 90.45 | 90.90 | -0.80 | -0.87% |
2024/10/30 | 91.52 | 91.83 | 91.29 | 91.70 | +0.20 | +0.22% |
2024/10/29 | 91.61 | 91.79 | 91.24 | 91.50 | -0.15 | -0.16% |
2024/10/28 | 91.29 | 91.85 | 91.17 | 91.65 | +0.67 | +0.74% |
始値: | 19.60 | 終値: | 19.59 | 前日比: | -0.07 (-0.36%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/04 | 19.60 | 19.60 | 19.50 | 19.59 | -0.07 | -0.36% |
2024/11/01 | 19.55 | 19.66 | 19.54 | 19.66 | +0.13 | +0.67% |
2024/10/31 | 19.72 | 19.76 | 19.53 | 19.53 | -0.18 | -0.91% |
2024/10/30 | 19.73 | 19.75 | 19.69 | 19.71 | -0.03 | -0.15% |
2024/10/29 | 19.69 | 19.80 | 19.69 | 19.74 | +0.06 | +0.30% |
2024/10/28 | 19.66 | 19.79 | 19.65 | 19.68 | +0.09 | +0.46% |
始値: | 8.66 | 終値: | 8.69 | 前日比: | +0.03 (+0.35%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/04 | 8.66 | 8.70 | 8.65 | 8.69 | +0.03 | +0.35% |
2024/11/01 | 8.62 | 8.72 | 8.62 | 8.66 | +0.03 | +0.35% |
2024/10/31 | 8.68 | 8.70 | 8.56 | 8.63 | -0.06 | -0.69% |
2024/10/30 | 8.68 | 8.73 | 8.64 | 8.69 | +0.01 | +0.12% |
2024/10/29 | 8.65 | 8.69 | 8.62 | 8.68 | +0.02 | +0.23% |
2024/10/28 | 8.67 | 8.70 | 8.58 | 8.66 | +0.05 | +0.58% |
最新記事
おすすめ商品