FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 154.66 | EUR: | 164.30 | GBP: | 197.16 | AUD: | 101.05 | CHF: | 175.29 |
CAD: | 110.90 | NZD: | 91.69 | HKD: | 19.89 | ZAR: | 8.54 |
マーケット詳細
始値: | 153.72 | 終値: | 154.66 | 前日比: | +0.92 (+0.60%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/12 | 153.72 | 154.94 | 153.40 | 154.66 | +0.92 | +0.60% |
2024/11/11 | 152.73 | 153.97 | 152.63 | 153.74 | +1.22 | +0.80% |
2024/11/08 | 152.91 | 153.38 | 152.13 | 152.52 | -0.45 | -0.29% |
2024/11/07 | 154.55 | 154.73 | 152.69 | 152.97 | -1.65 | -1.07% |
2024/11/06 | 151.57 | 154.72 | 151.28 | 154.62 | +3.00 | +1.98% |
2024/11/05 | 152.10 | 152.54 | 151.34 | 151.62 | -0.53 | -0.35% |
2024/11/04 | 152.41 | 152.58 | 151.53 | 152.15 | -0.83 | -0.54% |
始値: | 163.87 | 終値: | 164.30 | 前日比: | +0.50 (+0.31%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/12 | 163.87 | 164.30 | 163.25 | 164.30 | +0.50 | +0.31% |
2024/11/11 | 163.49 | 164.62 | 163.49 | 163.80 | +0.32 | +0.20% |
2024/11/08 | 165.29 | 165.41 | 163.20 | 163.48 | -1.72 | -1.04% |
2024/11/07 | 165.77 | 165.94 | 165.00 | 165.20 | -0.70 | -0.42% |
2024/11/06 | 165.75 | 166.10 | 164.96 | 165.90 | +0.39 | +0.24% |
2024/11/05 | 165.52 | 166.01 | 165.45 | 165.51 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/04 | 165.81 | 165.87 | 165.20 | 165.51 | -0.24 | -0.14% |
始値: | 197.85 | 終値: | 197.16 | 前日比: | -0.64 (-0.32%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/12 | 197.85 | 198.04 | 196.87 | 197.16 | -0.64 | -0.32% |
2024/11/11 | 197.41 | 198.45 | 197.25 | 197.80 | +0.77 | +0.39% |
2024/11/08 | 198.65 | 198.91 | 196.77 | 197.03 | -1.63 | -0.82% |
2024/11/07 | 199.14 | 199.56 | 198.19 | 198.66 | -0.51 | -0.26% |
2024/11/06 | 197.66 | 199.51 | 197.40 | 199.17 | +1.47 | +0.74% |
2024/11/05 | 197.12 | 197.86 | 197.05 | 197.70 | +0.55 | +0.28% |
2024/11/04 | 197.79 | 197.81 | 196.53 | 197.15 | -0.52 | -0.26% |
始値: | 101.12 | 終値: | 101.05 | 前日比: | -0.03 (-0.03%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/12 | 101.12 | 101.25 | 100.50 | 101.05 | -0.03 | -0.03% |
2024/11/11 | 100.55 | 101.36 | 100.49 | 101.08 | +0.70 | +0.70% |
2024/11/08 | 102.15 | 102.30 | 100.14 | 100.38 | -1.75 | -1.71% |
2024/11/07 | 101.55 | 102.42 | 101.30 | 102.13 | +0.52 | +0.51% |
2024/11/06 | 100.58 | 101.81 | 100.25 | 101.61 | +0.98 | +0.97% |
2024/11/05 | 100.16 | 101.06 | 100.13 | 100.63 | +0.44 | +0.44% |
2024/11/04 | 100.71 | 100.71 | 100.00 | 100.19 | -0.13 | -0.13% |
始値: | 174.60 | 終値: | 175.29 | 前日比: | +0.66 (+0.38%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/12 | 174.60 | 175.40 | 174.14 | 175.29 | +0.66 | +0.38% |
2024/11/11 | 174.35 | 175.17 | 174.34 | 174.63 | +0.38 | +0.22% |
2024/11/08 | 175.41 | 175.53 | 174.20 | 174.25 | -0.96 | -0.55% |
2024/11/07 | 176.31 | 176.38 | 174.99 | 175.21 | -1.06 | -0.60% |
2024/11/06 | 175.81 | 176.63 | 175.53 | 176.27 | +0.69 | +0.39% |
2024/11/05 | 176.12 | 176.62 | 175.37 | 175.58 | -0.52 | -0.30% |
2024/11/04 | 175.82 | 176.28 | 175.34 | 176.10 | +0.43 | +0.24% |
始値: | 110.40 | 終値: | 110.90 | 前日比: | +0.55 (+0.50%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/12 | 110.40 | 111.06 | 110.05 | 110.90 | +0.55 | +0.50% |
2024/11/11 | 109.97 | 110.56 | 109.92 | 110.35 | +0.66 | +0.60% |
2024/11/08 | 110.38 | 110.45 | 109.53 | 109.69 | -0.61 | -0.55% |
2024/11/07 | 110.78 | 111.17 | 110.30 | 110.30 | -0.56 | -0.51% |
2024/11/06 | 109.73 | 111.05 | 109.36 | 110.86 | +1.18 | +1.08% |
2024/11/05 | 109.50 | 109.80 | 109.45 | 109.68 | +0.20 | +0.18% |
2024/11/04 | 109.50 | 109.52 | 109.05 | 109.48 | -0.16 | -0.15% |
始値: | 91.67 | 終値: | 91.69 | 前日比: | +0.06 (+0.07%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/12 | 91.67 | 91.88 | 91.40 | 91.69 | +0.06 | +0.07% |
2024/11/11 | 91.02 | 91.83 | 90.75 | 91.63 | +0.63 | +0.69% |
2024/11/08 | 92.11 | 92.29 | 90.83 | 91.00 | -1.14 | -1.24% |
2024/11/07 | 91.80 | 92.45 | 91.62 | 92.14 | +0.31 | +0.34% |
2024/11/06 | 91.00 | 92.02 | 91.00 | 91.83 | +0.73 | +0.80% |
2024/11/05 | 90.84 | 91.40 | 90.75 | 91.10 | +0.21 | +0.23% |
2024/11/04 | 91.35 | 91.46 | 90.80 | 90.89 | -0.31 | -0.34% |
始値: | 19.75 | 終値: | 19.89 | 前日比: | +0.11 (+0.56%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/12 | 19.75 | 19.89 | 19.72 | 19.89 | +0.11 | +0.56% |
2024/11/11 | 19.65 | 19.80 | 19.65 | 19.78 | +0.15 | +0.76% |
2024/11/08 | 19.70 | 19.72 | 19.59 | 19.63 | -0.05 | -0.25% |
2024/11/07 | 19.88 | 19.88 | 19.68 | 19.68 | -0.21 | -1.06% |
2024/11/06 | 19.54 | 19.90 | 19.48 | 19.89 | +0.33 | +1.69% |
2024/11/05 | 19.58 | 19.61 | 19.56 | 19.56 | -0.03 | -0.15% |
2024/11/04 | 19.60 | 19.60 | 19.50 | 19.59 | -0.07 | -0.36% |
始値: | 8.58 | 終値: | 8.54 | 前日比: | -0.04 (-0.47%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/11/12 | 8.58 | 8.60 | 8.50 | 8.54 | -0.04 | -0.47% |
2024/11/11 | 8.68 | 8.74 | 8.55 | 8.58 | -0.09 | -1.04% |
2024/11/08 | 8.83 | 8.86 | 8.65 | 8.67 | -0.16 | -1.81% |
2024/11/07 | 8.75 | 8.87 | 8.71 | 8.83 | +0.06 | +0.68% |
2024/11/06 | 8.71 | 8.80 | 8.64 | 8.77 | +0.05 | +0.57% |
2024/11/05 | 8.68 | 8.74 | 8.68 | 8.72 | +0.03 | +0.35% |
2024/11/04 | 8.66 | 8.70 | 8.65 | 8.69 | +0.03 | +0.35% |
最新記事
おすすめ商品