FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 152.25 | EUR: | 164.37 | GBP: | 197.31 | AUD: | 100.51 | CHF: | 175.69 |
CAD: | 109.58 | NZD: | 90.98 | HKD: | 19.59 | ZAR: | 8.61 |
マーケット詳細
始値: | 151.82 | 終値: | 152.25 | 前日比: | +0.40 (+0.26%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/10/25 | 151.82 | 152.39 | 151.44 | 152.25 | +0.40 | +0.26% |
2024/10/24 | 152.74 | 152.84 | 151.54 | 151.85 | -0.92 | -0.60% |
2024/10/23 | 151.10 | 153.20 | 151.02 | 152.77 | +1.65 | +1.09% |
2024/10/22 | 150.79 | 151.21 | 150.50 | 151.12 | +0.27 | +0.18% |
2024/10/21 | 149.58 | 150.90 | 149.07 | 150.85 | +1.34 | +0.90% |
2024/10/18 | 150.21 | 150.30 | 149.35 | 149.51 | -0.72 | -0.48% |
2024/10/17 | 149.58 | 150.34 | 149.25 | 150.23 | +0.60 | +0.40% |
始値: | 164.32 | 終値: | 164.37 | 前日比: | -0.02 (-0.01%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/10/25 | 164.32 | 164.80 | 163.95 | 164.37 | -0.02 | -0.01% |
2024/10/24 | 164.71 | 164.77 | 163.79 | 164.39 | -0.35 | -0.21% |
2024/10/23 | 163.18 | 165.03 | 163.10 | 164.74 | +1.56 | +0.96% |
2024/10/22 | 163.04 | 163.67 | 162.80 | 163.18 | +0.07 | +0.04% |
2024/10/21 | 162.59 | 163.13 | 162.02 | 163.11 | +0.70 | +0.43% |
2024/10/18 | 162.69 | 162.84 | 162.20 | 162.41 | -0.25 | -0.15% |
2024/10/17 | 162.47 | 162.84 | 161.87 | 162.66 | +0.13 | +0.08% |
始値: | 196.87 | 終値: | 197.31 | 前日比: | +0.35 (+0.18%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/10/25 | 196.87 | 197.78 | 196.38 | 197.31 | +0.35 | +0.18% |
2024/10/24 | 197.30 | 197.63 | 196.43 | 196.96 | -0.47 | -0.24% |
2024/10/23 | 196.21 | 198.46 | 196.08 | 197.43 | +1.20 | +0.61% |
2024/10/22 | 195.75 | 196.52 | 195.10 | 196.23 | +0.34 | +0.17% |
2024/10/21 | 195.22 | 195.89 | 194.60 | 195.89 | +0.86 | +0.44% |
2024/10/18 | 195.40 | 196.03 | 194.77 | 195.03 | -0.42 | -0.21% |
2024/10/17 | 194.50 | 195.62 | 193.85 | 195.45 | +1.09 | +0.56% |
始値: | 100.80 | 終値: | 100.51 | 前日比: | -0.33 (-0.33%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/10/25 | 100.80 | 101.10 | 100.30 | 100.51 | -0.33 | -0.33% |
2024/10/24 | 101.36 | 101.43 | 100.45 | 100.84 | -0.51 | -0.50% |
2024/10/23 | 100.92 | 101.70 | 100.90 | 101.35 | +0.37 | +0.37% |
2024/10/22 | 100.34 | 101.04 | 100.18 | 100.98 | +0.53 | +0.53% |
2024/10/21 | 100.36 | 100.46 | 99.94 | 100.45 | +0.23 | +0.23% |
2024/10/18 | 100.59 | 100.85 | 100.18 | 100.22 | -0.35 | -0.35% |
2024/10/17 | 99.70 | 100.66 | 99.62 | 100.57 | +0.80 | +0.80% |
始値: | 175.15 | 終値: | 175.69 | 前日比: | +0.28 (+0.16%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/10/25 | 175.15 | 175.85 | 175.10 | 175.69 | +0.28 | +0.16% |
2024/10/24 | 176.35 | 176.35 | 175.11 | 175.41 | -0.86 | -0.49% |
2024/10/23 | 174.64 | 176.55 | 174.61 | 176.27 | +1.72 | +0.99% |
2024/10/22 | 174.08 | 174.60 | 174.03 | 174.55 | +0.41 | +0.24% |
2024/10/21 | 172.90 | 174.21 | 172.43 | 174.14 | +1.34 | +0.78% |
2024/10/18 | 173.42 | 173.46 | 172.70 | 172.80 | -0.64 | -0.37% |
2024/10/17 | 172.88 | 173.53 | 172.40 | 173.44 | +0.50 | +0.29% |
始値: | 109.58 | 終値: | 109.58 | 前日比: | -0.09 (-0.08%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/10/25 | 109.58 | 109.90 | 109.38 | 109.58 | -0.09 | -0.08% |
2024/10/24 | 110.40 | 110.49 | 109.43 | 109.67 | -0.66 | -0.60% |
2024/10/23 | 109.35 | 110.66 | 109.33 | 110.33 | +0.94 | +0.86% |
2024/10/22 | 108.97 | 109.40 | 108.80 | 109.39 | +0.32 | +0.29% |
2024/10/21 | 108.40 | 109.10 | 108.03 | 109.07 | +0.68 | +0.63% |
2024/10/18 | 108.83 | 108.90 | 108.30 | 108.39 | -0.52 | -0.48% |
2024/10/17 | 108.80 | 108.96 | 108.49 | 108.91 | +0.08 | +0.07% |
始値: | 91.30 | 終値: | 90.98 | 前日比: | -0.34 (-0.37%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/10/25 | 91.30 | 91.45 | 90.79 | 90.98 | -0.34 | -0.37% |
2024/10/24 | 91.70 | 91.80 | 91.07 | 91.32 | -0.43 | -0.47% |
2024/10/23 | 91.31 | 92.05 | 91.26 | 91.75 | +0.41 | +0.45% |
2024/10/22 | 90.89 | 91.49 | 90.69 | 91.34 | +0.34 | +0.37% |
2024/10/21 | 90.85 | 91.00 | 90.58 | 91.00 | +0.26 | +0.29% |
2024/10/18 | 91.02 | 91.15 | 90.70 | 90.74 | -0.31 | -0.34% |
2024/10/17 | 90.58 | 91.08 | 90.47 | 91.05 | +0.38 | +0.42% |
始値: | 19.54 | 終値: | 19.59 | 前日比: | +0.04 (+0.20%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/10/25 | 19.54 | 19.59 | 19.50 | 19.59 | +0.04 | +0.20% |
2024/10/24 | 19.66 | 19.66 | 19.51 | 19.55 | -0.10 | -0.51% |
2024/10/23 | 19.44 | 19.69 | 19.44 | 19.65 | +0.20 | +1.03% |
2024/10/22 | 19.39 | 19.45 | 19.37 | 19.45 | +0.05 | +0.26% |
2024/10/21 | 19.24 | 19.40 | 19.22 | 19.40 | +0.14 | +0.73% |
2024/10/18 | 19.32 | 19.33 | 19.26 | 19.26 | -0.07 | -0.36% |
2024/10/17 | 19.28 | 19.34 | 19.24 | 19.33 | +0.05 | +0.26% |
始値: | 8.59 | 終値: | 8.61 | 前日比: | +0.01 (+0.12%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/10/25 | 8.59 | 8.64 | 8.57 | 8.61 | +0.01 | +0.12% |
2024/10/24 | 8.59 | 8.62 | 8.55 | 8.60 | +0.01 | +0.12% |
2024/10/23 | 8.62 | 8.70 | 8.55 | 8.59 | -0.03 | -0.35% |
2024/10/22 | 8.55 | 8.63 | 8.54 | 8.62 | +0.06 | +0.70% |
2024/10/21 | 8.49 | 8.57 | 8.47 | 8.56 | +0.07 | +0.82% |
2024/10/18 | 8.49 | 8.55 | 8.48 | 8.49 | -0.01 | -0.12% |
2024/10/17 | 8.49 | 8.50 | 8.42 | 8.50 | 0.00 | 0.00% |
最新記事
おすすめ商品