FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 142.03 | EUR: | 162.28 | GBP: | 190.96 | AUD: | 91.40 | CHF: | 173.22 |
CAD: | 102.73 | NZD: | 84.97 | HKD: | 18.32 | ZAR: | 7.68 |
マーケット詳細
始値: | 143.76 | 終値: | 142.03 | 前日比: | -1.64 (-1.14%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/28 | 143.76 | 143.91 | 142.00 | 142.03 | -1.64 | -1.14% |
2025/04/25 | 142.74 | 144.04 | 142.64 | 143.67 | +1.10 | +0.77% |
2025/04/24 | 143.22 | 143.35 | 142.28 | 142.57 | -0.89 | -0.62% |
2025/04/23 | 142.44 | 143.59 | 141.52 | 143.46 | +1.86 | +1.31% |
2025/04/22 | 140.79 | 141.68 | 139.88 | 141.60 | +0.73 | +0.52% |
2025/04/21 | 141.92 | 141.96 | 140.50 | 140.87 | -1.35 | -0.95% |
始値: | 163.34 | 終値: | 162.28 | 前日比: | -0.87 (-0.53%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/28 | 163.34 | 163.34 | 162.21 | 162.28 | -0.87 | -0.53% |
2025/04/25 | 162.50 | 163.74 | 162.15 | 163.15 | +0.66 | +0.41% |
2025/04/24 | 162.19 | 162.49 | 161.86 | 162.49 | +0.15 | +0.09% |
2025/04/23 | 161.91 | 162.44 | 161.20 | 162.34 | +0.68 | +0.42% |
2025/04/22 | 162.20 | 162.32 | 161.00 | 161.66 | -0.60 | -0.37% |
2025/04/21 | 162.18 | 162.65 | 161.72 | 162.26 | +0.23 | +0.14% |
始値: | 191.32 | 終値: | 190.96 | 前日比: | -0.39 (-0.20%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/28 | 191.32 | 191.52 | 190.64 | 190.96 | -0.39 | -0.20% |
2025/04/25 | 190.50 | 191.70 | 190.10 | 191.35 | +1.05 | +0.55% |
2025/04/24 | 190.00 | 190.35 | 189.33 | 190.30 | +0.10 | +0.05% |
2025/04/23 | 189.29 | 190.32 | 188.30 | 190.20 | +1.50 | +0.79% |
2025/04/22 | 188.37 | 188.85 | 187.47 | 188.70 | +0.12 | +0.06% |
2025/04/21 | 188.72 | 188.81 | 187.99 | 188.58 | -0.40 | -0.21% |
始値: | 92.01 | 終値: | 91.40 | 前日比: | -0.53 (-0.58%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/28 | 92.01 | 92.01 | 91.23 | 91.40 | -0.53 | -0.58% |
2025/04/25 | 91.45 | 92.23 | 91.35 | 91.93 | +0.51 | +0.56% |
2025/04/24 | 91.19 | 91.44 | 90.54 | 91.42 | +0.18 | +0.20% |
2025/04/23 | 90.67 | 91.60 | 90.58 | 91.24 | +1.07 | +1.19% |
2025/04/22 | 90.35 | 90.57 | 89.65 | 90.17 | -0.30 | -0.33% |
2025/04/21 | 90.53 | 90.66 | 89.96 | 90.47 | -0.19 | -0.21% |
始値: | 173.62 | 終値: | 173.22 | 前日比: | -0.29 (-0.17%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/28 | 173.62 | 173.65 | 172.60 | 173.22 | -0.29 | -0.17% |
2025/04/25 | 172.50 | 173.63 | 172.07 | 173.51 | +1.03 | +0.60% |
2025/04/24 | 172.65 | 172.83 | 172.27 | 172.48 | -0.23 | -0.13% |
2025/04/23 | 172.96 | 173.20 | 172.22 | 172.71 | -0.25 | -0.14% |
2025/04/22 | 174.18 | 174.18 | 172.65 | 172.96 | -1.16 | -0.67% |
2025/04/21 | 174.08 | 174.97 | 173.63 | 174.12 | +0.03 | +0.02% |
始値: | 103.66 | 終値: | 102.73 | 前日比: | -0.83 (-0.80%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/28 | 103.66 | 103.73 | 102.64 | 102.73 | -0.83 | -0.80% |
2025/04/25 | 103.05 | 103.92 | 103.05 | 103.56 | +0.58 | +0.56% |
2025/04/24 | 103.04 | 103.20 | 102.60 | 102.98 | -0.42 | -0.41% |
2025/04/23 | 102.92 | 103.40 | 102.38 | 103.40 | +0.88 | +0.86% |
2025/04/22 | 101.71 | 102.52 | 101.30 | 102.52 | +0.66 | +0.65% |
2025/04/21 | 102.55 | 102.55 | 101.54 | 101.86 | -0.84 | -0.82% |
始値: | 85.72 | 終値: | 84.97 | 前日比: | -0.70 (-0.82%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/28 | 85.72 | 85.72 | 84.79 | 84.97 | -0.70 | -0.82% |
2025/04/25 | 85.59 | 86.06 | 85.30 | 85.67 | +0.12 | +0.14% |
2025/04/24 | 85.20 | 85.57 | 84.80 | 85.55 | +0.23 | +0.27% |
2025/04/23 | 84.83 | 85.56 | 84.65 | 85.32 | +0.84 | +0.99% |
2025/04/22 | 84.45 | 84.71 | 84.05 | 84.48 | -0.11 | -0.13% |
2025/04/21 | 84.33 | 84.78 | 84.01 | 84.59 | +0.14 | +0.17% |
始値: | 18.54 | 終値: | 18.32 | 前日比: | -0.23 (-1.24%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/28 | 18.54 | 18.54 | 18.32 | 18.32 | -0.23 | -1.24% |
2025/04/25 | 18.42 | 18.56 | 18.42 | 18.55 | +0.17 | +0.92% |
2025/04/24 | 18.44 | 18.44 | 18.38 | 18.38 | -0.12 | -0.65% |
2025/04/23 | 18.35 | 18.50 | 18.28 | 18.50 | +0.25 | +1.37% |
2025/04/22 | 18.11 | 18.25 | 18.04 | 18.25 | +0.13 | +0.72% |
2025/04/21 | 18.29 | 18.29 | 18.12 | 18.12 | -0.19 | -1.04% |
始値: | 7.69 | 終値: | 7.68 | 前日比: | -0.01 (-0.13%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/28 | 7.69 | 7.71 | 7.66 | 7.68 | -0.01 | -0.13% |
2025/04/25 | 7.59 | 7.70 | 7.59 | 7.69 | +0.11 | +1.45% |
2025/04/24 | 7.70 | 7.70 | 7.57 | 7.58 | -0.11 | -1.43% |
2025/04/23 | 7.65 | 7.72 | 7.61 | 7.69 | +0.08 | +1.05% |
2025/04/22 | 7.51 | 7.61 | 7.47 | 7.61 | +0.10 | +1.33% |
2025/04/21 | 7.55 | 7.56 | 7.49 | 7.51 | -0.04 | -0.53% |
最新記事
おすすめ商品