FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 150.70 | EUR: | 162.80 | GBP: | 194.77 | AUD: | 94.71 | CHF: | 170.71 |
CAD: | 105.21 | NZD: | 86.36 | HKD: | 19.38 | ZAR: | 8.27 |
マーケット詳細
始値: | 149.52 | 終値: | 150.70 | 前日比: | +1.34 (+0.90%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/24 | 149.52 | 150.77 | 149.45 | 150.70 | +1.34 | +0.90% |
2025/03/21 | 148.77 | 149.67 | 148.59 | 149.36 | +0.57 | +0.38% |
2025/03/20 | 148.81 | 148.98 | 148.17 | 148.79 | +0.18 | +0.12% |
2025/03/19 | 149.30 | 150.17 | 148.60 | 148.61 | -0.70 | -0.47% |
2025/03/18 | 149.14 | 149.95 | 149.10 | 149.31 | +0.12 | +0.08% |
2025/03/17 | 148.81 | 149.30 | 148.20 | 149.19 | +0.52 | +0.35% |
始値: | 161.76 | 終値: | 162.80 | 前日比: | +1.30 (+0.81%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/24 | 161.76 | 162.82 | 161.76 | 162.80 | +1.30 | +0.81% |
2025/03/21 | 161.48 | 162.15 | 160.76 | 161.50 | +0.04 | +0.02% |
2025/03/20 | 162.30 | 162.30 | 160.77 | 161.46 | -0.69 | -0.43% |
2025/03/19 | 163.35 | 163.88 | 162.10 | 162.15 | -1.29 | -0.79% |
2025/03/18 | 162.88 | 164.20 | 162.88 | 163.44 | +0.52 | +0.32% |
2025/03/17 | 161.80 | 163.07 | 161.58 | 162.92 | +1.10 | +0.68% |
始値: | 193.07 | 終値: | 194.77 | 前日比: | +1.82 (+0.94%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/24 | 193.07 | 194.80 | 193.07 | 194.77 | +1.82 | +0.94% |
2025/03/21 | 192.83 | 193.57 | 192.04 | 192.95 | +0.02 | +0.01% |
2025/03/20 | 193.48 | 193.61 | 192.05 | 192.93 | -0.37 | -0.19% |
2025/03/19 | 194.00 | 194.70 | 193.25 | 193.30 | -0.86 | -0.44% |
2025/03/18 | 193.71 | 194.92 | 193.70 | 194.16 | +0.33 | +0.17% |
2025/03/17 | 192.35 | 193.95 | 191.95 | 193.83 | +1.56 | +0.81% |
始値: | 93.96 | 終値: | 94.71 | 前日比: | +1.00 (+1.07%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/24 | 93.96 | 94.76 | 93.85 | 94.71 | +1.00 | +1.07% |
2025/03/21 | 93.78 | 94.22 | 93.15 | 93.71 | -0.04 | -0.04% |
2025/03/20 | 94.61 | 94.63 | 93.18 | 93.75 | -0.73 | -0.77% |
2025/03/19 | 94.94 | 95.37 | 94.36 | 94.48 | -0.52 | -0.55% |
2025/03/18 | 95.20 | 95.76 | 94.79 | 95.00 | -0.27 | -0.28% |
2025/03/17 | 94.17 | 95.37 | 93.91 | 95.27 | +1.24 | +1.32% |
始値: | 169.26 | 終値: | 170.71 | 前日比: | +1.70 (+1.01%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/24 | 169.26 | 170.72 | 169.26 | 170.71 | +1.70 | +1.01% |
2025/03/21 | 168.72 | 169.35 | 168.48 | 169.01 | +0.26 | +0.15% |
2025/03/20 | 169.63 | 169.72 | 168.00 | 168.75 | -0.69 | -0.41% |
2025/03/19 | 170.39 | 171.00 | 169.43 | 169.44 | -0.99 | -0.58% |
2025/03/18 | 169.42 | 170.55 | 169.15 | 170.43 | +0.95 | +0.56% |
2025/03/17 | 168.09 | 169.50 | 167.96 | 169.48 | +1.55 | +0.92% |
始値: | 104.27 | 終値: | 105.21 | 前日比: | +1.16 (+1.11%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/24 | 104.27 | 105.48 | 104.27 | 105.21 | +1.16 | +1.11% |
2025/03/21 | 103.99 | 104.45 | 103.50 | 104.05 | +0.12 | +0.12% |
2025/03/20 | 103.82 | 104.00 | 103.22 | 103.93 | +0.15 | +0.14% |
2025/03/19 | 104.47 | 104.86 | 103.78 | 103.78 | -0.69 | -0.66% |
2025/03/18 | 104.42 | 105.00 | 104.25 | 104.47 | +0.07 | +0.07% |
2025/03/17 | 103.51 | 104.50 | 103.41 | 104.40 | +0.92 | +0.89% |
始値: | 85.80 | 終値: | 86.36 | 前日比: | +0.73 (+0.85%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/24 | 85.80 | 86.36 | 85.58 | 86.36 | +0.73 | +0.85% |
2025/03/21 | 85.61 | 86.14 | 85.24 | 85.63 | -0.07 | -0.08% |
2025/03/20 | 86.66 | 86.66 | 85.06 | 85.70 | -0.74 | -0.86% |
2025/03/19 | 86.81 | 87.20 | 86.34 | 86.44 | -0.48 | -0.55% |
2025/03/18 | 86.80 | 87.39 | 86.73 | 86.92 | +0.03 | +0.03% |
2025/03/17 | 85.64 | 86.93 | 85.39 | 86.89 | +1.43 | +1.67% |
始値: | 19.24 | 終値: | 19.38 | 前日比: | +0.18 (+0.94%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/24 | 19.24 | 19.38 | 19.24 | 19.38 | +0.18 | +0.94% |
2025/03/21 | 19.13 | 19.25 | 19.12 | 19.20 | +0.05 | +0.26% |
2025/03/20 | 19.14 | 19.15 | 19.08 | 19.15 | -0.01 | -0.05% |
2025/03/19 | 19.22 | 19.31 | 19.15 | 19.16 | -0.06 | -0.31% |
2025/03/18 | 19.20 | 19.27 | 19.20 | 19.22 | +0.02 | +0.10% |
2025/03/17 | 19.14 | 19.20 | 19.11 | 19.20 | +0.10 | +0.52% |
始値: | 8.21 | 終値: | 8.27 | 前日比: | +0.07 (+0.85%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/24 | 8.21 | 8.30 | 8.21 | 8.27 | +0.07 | +0.85% |
2025/03/21 | 8.19 | 8.23 | 8.16 | 8.20 | 0.00 | 0.00% |
2025/03/20 | 8.21 | 8.22 | 8.15 | 8.20 | 0.00 | 0.00% |
2025/03/19 | 8.23 | 8.27 | 8.17 | 8.20 | -0.03 | -0.36% |
2025/03/18 | 8.24 | 8.33 | 8.22 | 8.23 | -0.02 | -0.24% |
2025/03/17 | 8.17 | 8.26 | 8.15 | 8.25 | +0.07 | +0.86% |
最新記事
おすすめ商品