FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 148.46 | EUR: | 164.64 | GBP: | 195.63 | AUD: | 94.63 | CHF: | 175.48 |
CAD: | 106.08 | NZD: | 86.95 | HKD: | 19.07 | ZAR: | 8.13 |
マーケット詳細
始値: | 146.01 | 終値: | 148.46 | 前日比: | +3.16 (+2.17%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/05/12 | 146.01 | 148.66 | 145.69 | 148.46 | +3.16 | +2.17% |
2025/05/09 | 145.86 | 146.21 | 144.83 | 145.30 | -0.59 | -0.40% |
2025/05/08 | 143.79 | 146.19 | 143.43 | 145.89 | +2.04 | +1.42% |
2025/05/07 | 142.49 | 144.00 | 142.41 | 143.85 | +1.44 | +1.01% |
2025/05/06 | 143.75 | 144.29 | 142.35 | 142.41 | -1.29 | -0.90% |
2025/05/05 | 144.99 | 144.99 | 143.53 | 143.70 | -1.33 | -0.92% |
始値: | 163.82 | 終値: | 164.64 | 前日比: | +1.05 (+0.64%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/05/12 | 163.82 | 164.92 | 163.69 | 164.64 | +1.05 | +0.64% |
2025/05/09 | 163.78 | 163.91 | 163.19 | 163.59 | -0.24 | -0.15% |
2025/05/08 | 162.61 | 163.90 | 162.54 | 163.83 | +1.34 | +0.82% |
2025/05/07 | 162.02 | 163.00 | 162.01 | 162.49 | +0.57 | +0.35% |
2025/05/06 | 162.72 | 162.90 | 161.61 | 161.92 | -0.72 | -0.44% |
2025/05/05 | 163.85 | 163.90 | 162.61 | 162.64 | -1.27 | -0.77% |
始値: | 193.92 | 終値: | 195.63 | 前日比: | +2.16 (+1.12%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/05/12 | 193.92 | 195.83 | 193.64 | 195.63 | +2.16 | +1.12% |
2025/05/09 | 193.30 | 193.47 | 192.37 | 193.47 | +0.19 | +0.10% |
2025/05/08 | 191.09 | 193.50 | 190.99 | 193.28 | +2.12 | +1.11% |
2025/05/07 | 190.53 | 191.63 | 190.53 | 191.16 | +0.78 | +0.41% |
2025/05/06 | 190.99 | 191.35 | 190.32 | 190.38 | -0.68 | -0.36% |
2025/05/05 | 192.28 | 192.28 | 191.06 | 191.06 | -1.44 | -0.75% |
始値: | 93.85 | 終値: | 94.63 | 前日比: | +1.45 (+1.56%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/05/12 | 93.85 | 94.91 | 93.54 | 94.63 | +1.45 | +1.56% |
2025/05/09 | 93.41 | 93.41 | 92.80 | 93.18 | -0.22 | -0.24% |
2025/05/08 | 92.41 | 93.56 | 92.41 | 93.40 | +0.95 | +1.03% |
2025/05/07 | 92.50 | 93.30 | 92.24 | 92.45 | -0.06 | -0.06% |
2025/05/06 | 92.95 | 93.06 | 92.11 | 92.51 | -0.43 | -0.46% |
2025/05/05 | 93.47 | 93.48 | 92.94 | 92.94 | -0.58 | -0.62% |
始値: | 174.93 | 終値: | 175.48 | 前日比: | +0.69 (+0.39%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/05/12 | 174.93 | 175.88 | 174.80 | 175.48 | +0.69 | +0.39% |
2025/05/09 | 175.50 | 175.60 | 174.57 | 174.79 | -0.66 | -0.38% |
2025/05/08 | 174.31 | 175.60 | 174.28 | 175.45 | +0.86 | +0.49% |
2025/05/07 | 173.04 | 174.99 | 172.93 | 174.59 | +1.33 | +0.77% |
2025/05/06 | 174.72 | 174.82 | 172.89 | 173.26 | -1.51 | -0.86% |
2025/05/05 | 175.49 | 175.57 | 174.49 | 174.77 | -0.74 | -0.42% |
始値: | 104.77 | 終値: | 106.08 | 前日比: | +1.78 (+1.71%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/05/12 | 104.77 | 106.25 | 104.60 | 106.08 | +1.78 | +1.71% |
2025/05/09 | 104.74 | 104.95 | 104.00 | 104.30 | -0.52 | -0.50% |
2025/05/08 | 104.00 | 104.95 | 103.85 | 104.82 | +0.76 | +0.73% |
2025/05/07 | 103.57 | 104.18 | 103.57 | 104.06 | +0.56 | +0.54% |
2025/05/06 | 103.95 | 104.20 | 103.25 | 103.50 | -0.51 | -0.49% |
2025/05/05 | 104.79 | 104.79 | 103.95 | 104.01 | -0.92 | -0.88% |
始値: | 86.41 | 終値: | 86.95 | 前日比: | +1.03 (+1.20%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/05/12 | 86.41 | 87.21 | 86.20 | 86.95 | +1.03 | +1.20% |
2025/05/09 | 86.14 | 86.17 | 85.46 | 85.92 | -0.25 | -0.29% |
2025/05/08 | 85.43 | 86.25 | 85.40 | 86.17 | +0.70 | +0.82% |
2025/05/07 | 85.61 | 86.15 | 85.34 | 85.47 | -0.09 | -0.11% |
2025/05/06 | 85.74 | 86.00 | 85.30 | 85.56 | -0.15 | -0.18% |
2025/05/05 | 86.19 | 86.32 | 85.71 | 85.71 | -0.55 | -0.64% |
始値: | 18.77 | 終値: | 19.07 | 前日比: | +0.39 (+2.09%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/05/12 | 18.77 | 19.07 | 18.73 | 19.07 | +0.39 | +2.09% |
2025/05/09 | 18.76 | 18.78 | 18.65 | 18.68 | -0.09 | -0.48% |
2025/05/08 | 18.55 | 18.77 | 18.50 | 18.77 | +0.24 | +1.30% |
2025/05/07 | 18.41 | 18.53 | 18.41 | 18.53 | +0.16 | +0.87% |
2025/05/06 | 18.56 | 18.60 | 18.37 | 18.37 | -0.22 | -1.18% |
2025/05/05 | 18.68 | 18.68 | 18.54 | 18.59 | -0.08 | -0.43% |
始値: | 8.03 | 終値: | 8.13 | 前日比: | +0.16 (+2.01%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/05/12 | 8.03 | 8.13 | 7.99 | 8.13 | +0.16 | +2.01% |
2025/05/09 | 8.02 | 8.04 | 7.94 | 7.97 | -0.04 | -0.50% |
2025/05/08 | 7.90 | 8.02 | 7.86 | 8.01 | +0.14 | +1.78% |
2025/05/07 | 7.81 | 7.89 | 7.81 | 7.87 | +0.04 | +0.51% |
2025/05/06 | 7.87 | 7.89 | 7.80 | 7.83 | -0.04 | -0.51% |
2025/05/05 | 7.87 | 7.89 | 7.84 | 7.87 | -0.01 | -0.13% |
最新記事
おすすめ商品