FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 155.14 | EUR: | 159.83 | GBP: | 189.85 | AUD: | 96.34 | CHF: | 170.28 |
CAD: | 107.80 | NZD: | 86.95 | HKD: | 19.93 | ZAR: | 8.25 |
マーケット詳細
始値: | 156.38 | 終値: | 155.14 | 前日比: | -1.35 (-0.86%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/16 | 156.38 | 156.53 | 155.09 | 155.14 | -1.35 | -0.86% |
2025/01/15 | 157.98 | 158.07 | 155.95 | 156.49 | -1.50 | -0.95% |
2025/01/14 | 157.32 | 158.20 | 157.10 | 157.99 | +0.47 | +0.30% |
2025/01/13 | 157.88 | 157.98 | 156.90 | 157.52 | -0.33 | -0.21% |
2025/01/10 | 158.15 | 158.89 | 157.23 | 157.85 | -0.26 | -0.16% |
2025/01/09 | 158.30 | 158.42 | 157.57 | 158.11 | -0.28 | -0.18% |
2025/01/08 | 158.05 | 158.57 | 157.90 | 158.39 | +0.30 | +0.19% |
始値: | 160.99 | 終値: | 159.83 | 前日比: | -1.21 (-0.75%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/16 | 160.99 | 161.06 | 159.78 | 159.83 | -1.21 | -0.75% |
2025/01/15 | 162.81 | 162.91 | 160.80 | 161.04 | -1.76 | -1.08% |
2025/01/14 | 161.61 | 162.81 | 160.97 | 162.80 | +1.58 | +0.98% |
2025/01/13 | 161.76 | 161.77 | 160.06 | 161.22 | -0.47 | -0.29% |
2025/01/10 | 162.87 | 163.19 | 161.22 | 161.69 | -1.19 | -0.73% |
2025/01/09 | 163.39 | 163.39 | 162.38 | 162.88 | -0.50 | -0.31% |
2025/01/08 | 163.50 | 163.83 | 162.86 | 163.38 | -0.10 | -0.06% |
始値: | 191.44 | 終値: | 189.85 | 前日比: | -1.67 (-0.87%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/16 | 191.44 | 191.56 | 189.76 | 189.85 | -1.67 | -0.87% |
2025/01/15 | 192.93 | 193.02 | 191.15 | 191.52 | -1.44 | -0.75% |
2025/01/14 | 192.56 | 193.00 | 191.49 | 192.96 | +0.83 | +0.43% |
2025/01/13 | 192.67 | 192.78 | 190.07 | 192.13 | -0.54 | -0.28% |
2025/01/10 | 194.65 | 194.88 | 192.20 | 192.67 | -1.93 | -0.99% |
2025/01/09 | 195.73 | 195.82 | 193.49 | 194.60 | -1.20 | -0.61% |
2025/01/08 | 197.23 | 197.54 | 195.10 | 195.80 | -1.43 | -0.73% |
始値: | 97.36 | 終値: | 96.34 | 前日比: | -1.07 (-1.10%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/16 | 97.36 | 97.74 | 96.33 | 96.34 | -1.07 | -1.10% |
2025/01/15 | 97.83 | 97.88 | 97.15 | 97.41 | -0.42 | -0.43% |
2025/01/14 | 97.41 | 97.94 | 97.16 | 97.83 | +0.59 | +0.61% |
2025/01/13 | 96.93 | 97.25 | 96.37 | 97.24 | +0.24 | +0.25% |
2025/01/10 | 97.99 | 98.20 | 96.82 | 97.00 | -0.97 | -0.99% |
2025/01/09 | 98.41 | 98.44 | 97.66 | 97.97 | -0.46 | -0.47% |
2025/01/08 | 98.51 | 98.65 | 98.07 | 98.43 | -0.09 | -0.09% |
始値: | 171.33 | 終値: | 170.28 | 前日比: | -1.20 (-0.70%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/16 | 171.33 | 171.46 | 170.28 | 170.28 | -1.20 | -0.70% |
2025/01/15 | 173.10 | 173.19 | 171.37 | 171.48 | -1.63 | -0.94% |
2025/01/14 | 171.81 | 173.11 | 171.59 | 173.11 | +1.47 | +0.86% |
2025/01/13 | 172.07 | 172.22 | 171.18 | 171.64 | -0.50 | -0.29% |
2025/01/10 | 173.32 | 173.65 | 171.80 | 172.14 | -1.20 | -0.69% |
2025/01/09 | 173.75 | 173.80 | 172.91 | 173.34 | -0.46 | -0.26% |
2025/01/08 | 173.80 | 174.04 | 173.40 | 173.80 | +0.08 | +0.05% |
始値: | 109.10 | 終値: | 107.80 | 前日比: | -1.44 (-1.32%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/16 | 109.10 | 109.18 | 107.80 | 107.80 | -1.44 | -1.32% |
2025/01/15 | 110.05 | 110.06 | 108.98 | 109.24 | -0.82 | -0.75% |
2025/01/14 | 109.56 | 110.11 | 109.45 | 110.06 | +0.50 | +0.46% |
2025/01/13 | 109.34 | 109.56 | 108.80 | 109.56 | +0.19 | +0.17% |
2025/01/10 | 109.79 | 110.12 | 109.20 | 109.37 | -0.55 | -0.50% |
2025/01/09 | 110.05 | 110.05 | 109.55 | 109.92 | -0.28 | -0.25% |
2025/01/08 | 110.14 | 110.30 | 109.90 | 110.20 | +0.21 | +0.19% |
始値: | 87.84 | 終値: | 86.95 | 前日比: | -0.90 (-1.02%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/16 | 87.84 | 88.05 | 86.93 | 86.95 | -0.90 | -1.02% |
2025/01/15 | 88.50 | 88.57 | 87.84 | 87.85 | -0.70 | -0.79% |
2025/01/14 | 88.03 | 88.74 | 87.99 | 88.55 | +0.65 | +0.74% |
2025/01/13 | 87.76 | 87.90 | 87.05 | 87.90 | +0.18 | +0.21% |
2025/01/10 | 88.60 | 88.62 | 87.51 | 87.72 | -0.82 | -0.93% |
2025/01/09 | 88.78 | 88.82 | 88.14 | 88.54 | -0.30 | -0.34% |
2025/01/08 | 89.06 | 89.21 | 88.56 | 88.84 | -0.25 | -0.28% |
始値: | 20.09 | 終値: | 19.93 | 前日比: | -0.17 (-0.85%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/16 | 20.09 | 20.09 | 19.93 | 19.93 | -0.17 | -0.85% |
2025/01/15 | 20.27 | 20.27 | 20.03 | 20.10 | -0.21 | -1.03% |
2025/01/14 | 20.20 | 20.31 | 20.18 | 20.31 | +0.06 | +0.30% |
2025/01/13 | 20.27 | 20.27 | 20.16 | 20.25 | -0.04 | -0.20% |
2025/01/10 | 20.32 | 20.40 | 20.20 | 20.29 | -0.01 | -0.05% |
2025/01/09 | 20.32 | 20.33 | 20.27 | 20.30 | -0.07 | -0.34% |
2025/01/08 | 20.35 | 20.38 | 20.34 | 20.37 | +0.07 | +0.34% |
始値: | 8.33 | 終値: | 8.25 | 前日比: | -0.09 (-1.08%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/16 | 8.33 | 8.34 | 8.24 | 8.25 | -0.09 | -1.08% |
2025/01/15 | 8.34 | 8.37 | 8.30 | 8.34 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/14 | 8.28 | 8.36 | 8.23 | 8.34 | +0.07 | +0.85% |
2025/01/13 | 8.26 | 8.28 | 8.17 | 8.27 | +0.01 | +0.12% |
2025/01/10 | 8.35 | 8.38 | 8.23 | 8.26 | -0.09 | -1.08% |
2025/01/09 | 8.37 | 8.39 | 8.33 | 8.35 | -0.03 | -0.36% |
2025/01/08 | 8.46 | 8.48 | 8.35 | 8.38 | -0.08 | -0.95% |
最新記事
おすすめ商品