FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 148.79 | EUR: | 161.46 | GBP: | 192.93 | AUD: | 93.75 | CHF: | 168.75 |
CAD: | 103.93 | NZD: | 85.70 | HKD: | 19.15 | ZAR: | 8.20 |
マーケット詳細
始値: | 148.81 | 終値: | 148.79 | 前日比: | +0.18 (+0.12%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/20 | 148.81 | 148.98 | 148.17 | 148.79 | +0.18 | +0.12% |
2025/03/19 | 149.30 | 150.17 | 148.60 | 148.61 | -0.70 | -0.47% |
2025/03/18 | 149.14 | 149.95 | 149.10 | 149.31 | +0.12 | +0.08% |
2025/03/17 | 148.81 | 149.30 | 148.20 | 149.19 | +0.52 | +0.35% |
2025/03/14 | 147.74 | 149.01 | 147.71 | 148.67 | +0.84 | +0.57% |
2025/03/13 | 148.24 | 148.39 | 147.40 | 147.83 | -0.50 | -0.34% |
2025/03/12 | 147.72 | 149.21 | 147.72 | 148.33 | +0.53 | +0.36% |
始値: | 162.30 | 終値: | 161.46 | 前日比: | -0.69 (-0.43%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/20 | 162.30 | 162.30 | 160.77 | 161.46 | -0.69 | -0.43% |
2025/03/19 | 163.35 | 163.88 | 162.10 | 162.15 | -1.29 | -0.79% |
2025/03/18 | 162.88 | 164.20 | 162.88 | 163.44 | +0.52 | +0.32% |
2025/03/17 | 161.80 | 163.07 | 161.58 | 162.92 | +1.10 | +0.68% |
2025/03/14 | 160.48 | 162.34 | 160.46 | 161.82 | +1.34 | +0.84% |
2025/03/13 | 161.36 | 161.51 | 160.08 | 160.48 | -1.02 | -0.63% |
2025/03/12 | 161.28 | 162.37 | 161.23 | 161.50 | +0.12 | +0.07% |
始値: | 193.48 | 終値: | 192.93 | 前日比: | -0.37 (-0.19%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/20 | 193.48 | 193.61 | 192.05 | 192.93 | -0.37 | -0.19% |
2025/03/19 | 194.00 | 194.70 | 193.25 | 193.30 | -0.86 | -0.44% |
2025/03/18 | 193.71 | 194.92 | 193.70 | 194.16 | +0.33 | +0.17% |
2025/03/17 | 192.35 | 193.95 | 191.95 | 193.83 | +1.56 | +0.81% |
2025/03/14 | 191.50 | 192.73 | 191.46 | 192.27 | +0.83 | +0.43% |
2025/03/13 | 192.17 | 192.34 | 190.76 | 191.44 | -0.79 | -0.41% |
2025/03/12 | 191.30 | 193.07 | 191.25 | 192.23 | +0.82 | +0.43% |
始値: | 94.61 | 終値: | 93.75 | 前日比: | -0.73 (-0.77%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/20 | 94.61 | 94.63 | 93.18 | 93.75 | -0.73 | -0.77% |
2025/03/19 | 94.94 | 95.37 | 94.36 | 94.48 | -0.52 | -0.55% |
2025/03/18 | 95.20 | 95.76 | 94.79 | 95.00 | -0.27 | -0.28% |
2025/03/17 | 94.17 | 95.37 | 93.91 | 95.27 | +1.24 | +1.32% |
2025/03/14 | 92.88 | 94.14 | 92.85 | 94.03 | +1.16 | +1.25% |
2025/03/13 | 93.65 | 93.96 | 92.55 | 92.87 | -0.91 | -0.97% |
2025/03/12 | 92.98 | 93.83 | 92.98 | 93.78 | +0.73 | +0.78% |
始値: | 169.63 | 終値: | 168.75 | 前日比: | -0.69 (-0.41%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/20 | 169.63 | 169.72 | 168.00 | 168.75 | -0.69 | -0.41% |
2025/03/19 | 170.39 | 171.00 | 169.43 | 169.44 | -0.99 | -0.58% |
2025/03/18 | 169.42 | 170.55 | 169.15 | 170.43 | +0.95 | +0.56% |
2025/03/17 | 168.09 | 169.50 | 167.96 | 169.48 | +1.55 | +0.92% |
2025/03/14 | 167.58 | 168.53 | 167.48 | 167.93 | +0.38 | +0.23% |
2025/03/13 | 168.11 | 168.23 | 166.66 | 167.55 | -0.60 | -0.36% |
2025/03/12 | 167.40 | 168.88 | 167.38 | 168.15 | +0.72 | +0.43% |
始値: | 103.82 | 終値: | 103.93 | 前日比: | +0.15 (+0.14%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/20 | 103.82 | 104.00 | 103.22 | 103.93 | +0.15 | +0.14% |
2025/03/19 | 104.47 | 104.86 | 103.78 | 103.78 | -0.69 | -0.66% |
2025/03/18 | 104.42 | 105.00 | 104.25 | 104.47 | +0.07 | +0.07% |
2025/03/17 | 103.51 | 104.50 | 103.41 | 104.40 | +0.92 | +0.89% |
2025/03/14 | 102.52 | 103.53 | 102.49 | 103.48 | +1.08 | +1.05% |
2025/03/13 | 103.17 | 103.27 | 102.12 | 102.40 | -0.79 | -0.77% |
2025/03/12 | 102.47 | 103.62 | 102.37 | 103.19 | +0.76 | +0.74% |
始値: | 86.66 | 終値: | 85.70 | 前日比: | -0.74 (-0.86%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/20 | 86.66 | 86.66 | 85.06 | 85.70 | -0.74 | -0.86% |
2025/03/19 | 86.81 | 87.20 | 86.34 | 86.44 | -0.48 | -0.55% |
2025/03/18 | 86.80 | 87.39 | 86.73 | 86.92 | +0.03 | +0.03% |
2025/03/17 | 85.64 | 86.93 | 85.39 | 86.89 | +1.43 | +1.67% |
2025/03/14 | 84.21 | 85.48 | 84.21 | 85.46 | +1.26 | +1.50% |
2025/03/13 | 84.91 | 85.15 | 84.00 | 84.20 | -0.80 | -0.94% |
2025/03/12 | 84.37 | 85.15 | 84.32 | 85.00 | +0.51 | +0.60% |
始値: | 19.14 | 終値: | 19.15 | 前日比: | -0.01 (-0.05%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/20 | 19.14 | 19.15 | 19.08 | 19.15 | -0.01 | -0.05% |
2025/03/19 | 19.22 | 19.31 | 19.15 | 19.16 | -0.06 | -0.31% |
2025/03/18 | 19.20 | 19.27 | 19.20 | 19.22 | +0.02 | +0.10% |
2025/03/17 | 19.14 | 19.20 | 19.11 | 19.20 | +0.10 | +0.52% |
2025/03/14 | 19.03 | 19.17 | 19.03 | 19.10 | +0.12 | +0.63% |
2025/03/13 | 19.03 | 19.06 | 18.98 | 18.98 | -0.13 | -0.68% |
2025/03/12 | 19.02 | 19.20 | 19.02 | 19.11 | +0.08 | +0.42% |
始値: | 8.21 | 終値: | 8.20 | 前日比: | 0.00 (0.00%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/20 | 8.21 | 8.22 | 8.15 | 8.20 | 0.00 | 0.00% |
2025/03/19 | 8.23 | 8.27 | 8.17 | 8.20 | -0.03 | -0.36% |
2025/03/18 | 8.24 | 8.33 | 8.22 | 8.23 | -0.02 | -0.24% |
2025/03/17 | 8.17 | 8.26 | 8.15 | 8.25 | +0.07 | +0.86% |
2025/03/14 | 8.07 | 8.20 | 8.07 | 8.18 | +0.11 | +1.36% |
2025/03/13 | 8.09 | 8.10 | 8.03 | 8.07 | -0.02 | -0.25% |
2025/03/12 | 8.10 | 8.14 | 8.06 | 8.09 | -0.03 | -0.37% |
最新記事
おすすめ商品