FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 148.00 | EUR: | 159.57 | GBP: | 190.65 | AUD: | 93.73 | CHF: | 167.45 |
CAD: | 103.50 | NZD: | 84.85 | HKD: | 19.05 | ZAR: | 8.16 |
マーケット詳細
始値: | 148.95 | 終値: | 148.00 | 前日比: | -0.85 (-0.57%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/06 | 148.95 | 149.35 | 147.30 | 148.00 | -0.85 | -0.57% |
2025/03/05 | 149.76 | 150.20 | 148.39 | 148.85 | -1.00 | -0.67% |
2025/03/04 | 149.65 | 149.90 | 148.09 | 149.85 | +0.34 | +0.23% |
2025/03/03 | 150.69 | 151.32 | 149.09 | 149.51 | -0.98 | -0.65% |
2025/02/28 | 149.81 | 151.01 | 149.09 | 150.49 | +0.67 | +0.45% |
2025/02/27 | 149.05 | 150.17 | 148.73 | 149.82 | +0.72 | +0.48% |
2025/02/26 | 149.12 | 149.90 | 148.64 | 149.10 | +0.09 | +0.06% |
始値: | 160.66 | 終値: | 159.57 | 前日比: | -1.07 (-0.67%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/06 | 160.66 | 161.25 | 159.15 | 159.57 | -1.07 | -0.67% |
2025/03/05 | 159.01 | 160.74 | 158.82 | 160.64 | +1.50 | +0.94% |
2025/03/04 | 156.92 | 159.23 | 155.60 | 159.14 | +2.39 | +1.52% |
2025/03/03 | 156.79 | 158.45 | 155.94 | 156.75 | +0.55 | +0.35% |
2025/02/28 | 155.66 | 157.15 | 154.83 | 156.20 | +0.45 | +0.29% |
2025/02/27 | 156.29 | 157.20 | 155.68 | 155.75 | -0.56 | -0.36% |
2025/02/26 | 156.77 | 157.10 | 156.05 | 156.31 | -0.35 | -0.22% |
始値: | 192.04 | 終値: | 190.65 | 前日比: | -1.35 (-0.70%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/06 | 192.04 | 192.54 | 189.90 | 190.65 | -1.35 | -0.70% |
2025/03/05 | 191.50 | 192.31 | 190.89 | 192.00 | +0.34 | +0.18% |
2025/03/04 | 190.05 | 191.80 | 188.27 | 191.66 | +1.83 | +0.96% |
2025/03/03 | 189.67 | 192.00 | 188.84 | 189.83 | +0.42 | +0.22% |
2025/02/28 | 188.77 | 190.30 | 187.67 | 189.41 | +0.62 | +0.33% |
2025/02/27 | 188.96 | 190.11 | 188.60 | 188.79 | -0.19 | -0.10% |
2025/02/26 | 188.92 | 189.87 | 188.38 | 188.98 | +0.28 | +0.15% |
始値: | 94.30 | 終値: | 93.73 | 前日比: | -0.59 (-0.63%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/06 | 94.30 | 94.72 | 93.30 | 93.73 | -0.59 | -0.63% |
2025/03/05 | 93.88 | 94.40 | 93.35 | 94.32 | +0.36 | +0.38% |
2025/03/04 | 93.10 | 94.00 | 91.86 | 93.96 | +0.93 | +1.00% |
2025/03/03 | 93.66 | 94.25 | 92.53 | 93.03 | -0.38 | -0.41% |
2025/02/28 | 93.37 | 93.84 | 92.75 | 93.41 | -0.02 | -0.02% |
2025/02/27 | 94.04 | 94.52 | 93.30 | 93.43 | -0.57 | -0.61% |
2025/02/26 | 94.65 | 94.72 | 93.77 | 94.00 | -0.56 | -0.59% |
始値: | 167.07 | 終値: | 167.45 | 前日比: | +0.27 (+0.16%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/06 | 167.07 | 167.65 | 166.33 | 167.45 | +0.27 | +0.16% |
2025/03/05 | 168.22 | 168.72 | 166.88 | 167.18 | -1.32 | -0.78% |
2025/03/04 | 166.83 | 168.50 | 166.12 | 168.50 | +1.84 | +1.10% |
2025/03/03 | 166.84 | 167.99 | 166.34 | 166.66 | +0.10 | +0.06% |
2025/02/28 | 166.39 | 167.30 | 165.90 | 166.56 | +0.12 | +0.07% |
2025/02/27 | 166.62 | 167.05 | 166.24 | 166.44 | -0.22 | -0.13% |
2025/02/26 | 166.90 | 167.38 | 166.47 | 166.66 | -0.23 | -0.14% |
始値: | 103.85 | 終値: | 103.50 | 前日比: | -0.34 (-0.33%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/06 | 103.85 | 104.23 | 102.63 | 103.50 | -0.34 | -0.33% |
2025/03/05 | 103.97 | 104.22 | 103.01 | 103.84 | -0.23 | -0.22% |
2025/03/04 | 103.29 | 104.11 | 102.25 | 104.07 | +0.87 | +0.84% |
2025/03/03 | 104.29 | 104.89 | 102.58 | 103.20 | -0.88 | -0.85% |
2025/02/28 | 103.69 | 104.72 | 103.25 | 104.08 | +0.38 | +0.37% |
2025/02/27 | 103.91 | 104.67 | 103.60 | 103.70 | -0.24 | -0.23% |
2025/02/26 | 104.15 | 104.40 | 103.79 | 103.94 | -0.21 | -0.20% |
始値: | 85.25 | 終値: | 84.85 | 前日比: | -0.43 (-0.50%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/06 | 85.25 | 85.65 | 84.54 | 84.85 | -0.43 | -0.50% |
2025/03/05 | 84.80 | 85.35 | 84.39 | 85.28 | +0.39 | +0.46% |
2025/03/04 | 83.98 | 84.89 | 83.16 | 84.89 | +0.88 | +1.05% |
2025/03/03 | 84.36 | 84.88 | 83.57 | 84.01 | -0.24 | -0.28% |
2025/02/28 | 84.34 | 84.61 | 83.65 | 84.25 | -0.09 | -0.11% |
2025/02/27 | 84.86 | 85.25 | 84.25 | 84.34 | -0.57 | -0.67% |
2025/02/26 | 85.34 | 85.45 | 84.75 | 84.91 | -0.44 | -0.52% |
始値: | 19.16 | 終値: | 19.05 | 前日比: | -0.12 (-0.63%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/06 | 19.16 | 19.20 | 18.96 | 19.05 | -0.12 | -0.63% |
2025/03/05 | 19.28 | 19.31 | 19.10 | 19.17 | -0.03 | -0.16% |
2025/03/04 | 19.23 | 19.23 | 19.05 | 19.20 | -0.01 | -0.05% |
2025/03/03 | 19.37 | 19.45 | 19.18 | 19.21 | -0.11 | -0.57% |
2025/02/28 | 19.24 | 19.39 | 19.18 | 19.32 | +0.06 | +0.31% |
2025/02/27 | 19.15 | 19.31 | 19.15 | 19.26 | +0.08 | +0.42% |
2025/02/26 | 19.17 | 19.28 | 19.14 | 19.18 | +0.02 | +0.10% |
始値: | 8.12 | 終値: | 8.16 | 前日比: | +0.02 (+0.25%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/06 | 8.12 | 8.19 | 8.05 | 8.16 | +0.02 | +0.25% |
2025/03/05 | 8.09 | 8.15 | 8.06 | 8.14 | +0.04 | +0.49% |
2025/03/04 | 8.06 | 8.12 | 7.96 | 8.10 | +0.06 | +0.75% |
2025/03/03 | 8.08 | 8.13 | 7.99 | 8.04 | 0.00 | 0.00% |
2025/02/28 | 8.12 | 8.18 | 8.03 | 8.04 | -0.08 | -0.99% |
2025/02/27 | 8.11 | 8.15 | 8.07 | 8.12 | +0.02 | +0.25% |
2025/02/26 | 8.11 | 8.14 | 8.07 | 8.10 | +0.01 | +0.12% |
最新記事
おすすめ商品