FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 147.71 | EUR: | 161.68 | GBP: | 189.51 | AUD: | 90.83 | CHF: | 172.41 |
CAD: | 104.87 | NZD: | 83.27 | HKD: | 19.03 | ZAR: | 7.65 |
マーケット詳細
始値: | 146.46 | 終値: | 147.71 | 前日比: | +1.40 (+0.96%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/09 | 146.46 | 148.31 | 143.99 | 147.71 | +1.40 | +0.96% |
2025/04/08 | 147.74 | 148.14 | 145.96 | 146.31 | -1.55 | -1.05% |
2025/04/07 | 145.18 | 148.16 | 144.81 | 147.86 | +1.00 | +0.68% |
2025/04/04 | 145.97 | 147.45 | 144.54 | 146.86 | +0.77 | +0.53% |
2025/04/03 | 148.74 | 148.79 | 145.19 | 146.09 | -3.28 | -2.20% |
2025/04/02 | 149.65 | 150.50 | 149.10 | 149.37 | -0.27 | -0.18% |
2025/04/01 | 149.93 | 150.14 | 148.97 | 149.64 | -0.32 | -0.21% |
始値: | 160.27 | 終値: | 161.68 | 前日比: | +1.42 (+0.89%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/09 | 160.27 | 162.20 | 159.48 | 161.68 | +1.42 | +0.89% |
2025/04/08 | 161.28 | 162.17 | 160.04 | 160.26 | -0.94 | -0.58% |
2025/04/07 | 158.93 | 162.33 | 158.82 | 161.20 | +0.49 | +0.30% |
2025/04/04 | 161.23 | 161.97 | 159.05 | 160.71 | -0.75 | -0.46% |
2025/04/03 | 161.11 | 163.02 | 160.15 | 161.46 | -0.49 | -0.30% |
2025/04/02 | 161.58 | 164.23 | 161.14 | 161.95 | +0.59 | +0.37% |
2025/04/01 | 162.16 | 162.38 | 160.77 | 161.36 | -0.87 | -0.54% |
始値: | 186.88 | 終値: | 189.51 | 前日比: | +2.74 (+1.47%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/09 | 186.88 | 189.80 | 184.39 | 189.51 | +2.74 | +1.47% |
2025/04/08 | 188.00 | 188.91 | 186.54 | 186.77 | -1.28 | -0.68% |
2025/04/07 | 186.50 | 190.03 | 186.38 | 188.05 | -0.90 | -0.48% |
2025/04/04 | 191.07 | 191.74 | 187.56 | 188.95 | -2.39 | -1.25% |
2025/04/03 | 193.40 | 193.68 | 191.16 | 191.34 | -2.86 | -1.47% |
2025/04/02 | 193.36 | 195.78 | 192.99 | 194.20 | +0.90 | +0.47% |
2025/04/01 | 193.70 | 193.94 | 192.24 | 193.30 | -0.47 | -0.24% |
始値: | 87.19 | 終値: | 90.83 | 前日比: | +3.75 (+4.31%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/09 | 87.19 | 91.36 | 86.05 | 90.83 | +3.75 | +4.31% |
2025/04/08 | 88.47 | 89.70 | 86.87 | 87.08 | -1.46 | -1.65% |
2025/04/07 | 86.57 | 90.46 | 86.45 | 88.54 | -0.16 | -0.18% |
2025/04/04 | 92.36 | 92.66 | 87.40 | 88.70 | -3.68 | -3.98% |
2025/04/03 | 93.09 | 93.15 | 92.30 | 92.38 | -1.49 | -1.59% |
2025/04/02 | 93.90 | 95.34 | 93.50 | 93.87 | -0.06 | -0.06% |
2025/04/01 | 93.64 | 94.00 | 93.16 | 93.93 | +0.25 | +0.27% |
始値: | 173.19 | 終値: | 172.41 | 前日比: | -0.08 (-0.05%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/09 | 173.19 | 173.19 | 171.74 | 172.41 | -0.08 | -0.05% |
2025/04/08 | 171.91 | 172.77 | 171.10 | 172.49 | +0.09 | +0.05% |
2025/04/07 | 169.84 | 172.80 | 169.84 | 172.40 | +2.05 | +1.20% |
2025/04/04 | 169.89 | 171.40 | 169.65 | 170.35 | +0.32 | +0.19% |
2025/04/03 | 168.74 | 170.35 | 168.14 | 170.03 | +0.75 | +0.44% |
2025/04/02 | 169.29 | 170.66 | 168.85 | 169.28 | +0.02 | +0.01% |
2025/04/01 | 169.56 | 169.71 | 168.94 | 169.26 | -0.30 | -0.18% |
始値: | 102.44 | 終値: | 104.87 | 前日比: | +2.17 (+2.11%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/09 | 102.44 | 104.97 | 101.67 | 104.87 | +2.17 | +2.11% |
2025/04/08 | 103.97 | 104.30 | 102.40 | 102.70 | -1.11 | -1.07% |
2025/04/07 | 102.02 | 104.32 | 101.80 | 103.81 | +0.55 | +0.53% |
2025/04/04 | 103.46 | 104.09 | 101.94 | 103.26 | -0.52 | -0.50% |
2025/04/03 | 104.40 | 104.42 | 103.33 | 103.78 | -0.70 | -0.67% |
2025/04/02 | 104.75 | 105.40 | 104.10 | 104.48 | +0.01 | +0.01% |
2025/04/01 | 104.14 | 104.56 | 103.60 | 104.47 | -0.02 | -0.02% |
始値: | 80.77 | 終値: | 83.27 | 前日比: | +2.49 (+3.08%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/09 | 80.77 | 83.80 | 79.79 | 83.27 | +2.49 | +3.08% |
2025/04/08 | 81.98 | 82.93 | 80.78 | 80.78 | -1.12 | -1.37% |
2025/04/07 | 80.51 | 83.30 | 80.35 | 81.90 | -0.19 | -0.23% |
2025/04/04 | 84.51 | 84.70 | 81.11 | 82.09 | -2.47 | -2.92% |
2025/04/03 | 85.02 | 85.28 | 84.28 | 84.56 | -1.14 | -1.33% |
2025/04/02 | 85.37 | 86.75 | 85.30 | 85.70 | +0.47 | +0.55% |
2025/04/01 | 85.11 | 85.36 | 84.57 | 85.23 | +0.11 | +0.13% |
始値: | 18.76 | 終値: | 19.03 | 前日比: | +0.23 (+1.22%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/09 | 18.76 | 19.10 | 18.60 | 19.03 | +0.23 | +1.22% |
2025/04/08 | 19.05 | 19.06 | 18.80 | 18.80 | -0.26 | -1.36% |
2025/04/07 | 18.66 | 19.06 | 18.65 | 19.06 | +0.15 | +0.79% |
2025/04/04 | 18.74 | 18.95 | 18.63 | 18.91 | +0.08 | +0.42% |
2025/04/03 | 19.08 | 19.09 | 18.71 | 18.83 | -0.37 | -1.93% |
2025/04/02 | 19.25 | 19.28 | 19.20 | 19.20 | +0.05 | +0.26% |
2025/04/01 | 19.27 | 19.27 | 19.15 | 19.15 | -0.11 | -0.57% |
始値: | 7.41 | 終値: | 7.65 | 前日比: | +0.24 (+3.24%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/09 | 7.41 | 7.71 | 7.26 | 7.65 | +0.24 | +3.24% |
2025/04/08 | 7.54 | 7.61 | 7.39 | 7.41 | -0.11 | -1.46% |
2025/04/07 | 7.57 | 7.68 | 7.47 | 7.52 | -0.16 | -2.08% |
2025/04/04 | 7.81 | 7.82 | 7.58 | 7.68 | -0.12 | -1.54% |
2025/04/03 | 7.86 | 7.87 | 7.67 | 7.80 | -0.09 | -1.14% |
2025/04/02 | 8.11 | 8.12 | 7.86 | 7.89 | -0.20 | -2.47% |
2025/04/01 | 8.19 | 8.21 | 8.07 | 8.09 | -0.09 | -1.10% |
最新記事
おすすめ商品