FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 149.19 | EUR: | 162.92 | GBP: | 193.83 | AUD: | 95.27 | CHF: | 169.48 |
CAD: | 104.40 | NZD: | 86.89 | HKD: | 19.20 | ZAR: | 8.25 |
マーケット詳細
始値: | 148.81 | 終値: | 149.19 | 前日比: | +0.52 (+0.35%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/17 | 148.81 | 149.30 | 148.20 | 149.19 | +0.52 | +0.35% |
2025/03/14 | 147.74 | 149.01 | 147.71 | 148.67 | +0.84 | +0.57% |
2025/03/13 | 148.24 | 148.39 | 147.40 | 147.83 | -0.50 | -0.34% |
2025/03/12 | 147.72 | 149.21 | 147.72 | 148.33 | +0.53 | +0.36% |
2025/03/11 | 147.19 | 148.13 | 146.53 | 147.80 | +0.48 | +0.33% |
2025/03/10 | 147.63 | 147.79 | 146.62 | 147.32 | -0.67 | -0.45% |
始値: | 161.80 | 終値: | 162.92 | 前日比: | +1.10 (+0.68%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/17 | 161.80 | 163.07 | 161.58 | 162.92 | +1.10 | +0.68% |
2025/03/14 | 160.48 | 162.34 | 160.46 | 161.82 | +1.34 | +0.84% |
2025/03/13 | 161.36 | 161.51 | 160.08 | 160.48 | -1.02 | -0.63% |
2025/03/12 | 161.28 | 162.37 | 161.23 | 161.50 | +0.12 | +0.07% |
2025/03/11 | 159.52 | 161.75 | 159.00 | 161.38 | +1.81 | +1.13% |
2025/03/10 | 160.30 | 160.37 | 158.96 | 159.57 | -0.95 | -0.59% |
始値: | 192.35 | 終値: | 193.83 | 前日比: | +1.56 (+0.81%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/17 | 192.35 | 193.95 | 191.95 | 193.83 | +1.56 | +0.81% |
2025/03/14 | 191.50 | 192.73 | 191.46 | 192.27 | +0.83 | +0.43% |
2025/03/13 | 192.17 | 192.34 | 190.76 | 191.44 | -0.79 | -0.41% |
2025/03/12 | 191.30 | 193.07 | 191.25 | 192.23 | +0.82 | +0.43% |
2025/03/11 | 189.53 | 191.68 | 188.80 | 191.41 | +1.81 | +0.95% |
2025/03/10 | 190.83 | 190.96 | 189.22 | 189.60 | -1.60 | -0.84% |
始値: | 94.17 | 終値: | 95.27 | 前日比: | +1.24 (+1.32%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/17 | 94.17 | 95.37 | 93.91 | 95.27 | +1.24 | +1.32% |
2025/03/14 | 92.88 | 94.14 | 92.85 | 94.03 | +1.16 | +1.25% |
2025/03/13 | 93.65 | 93.96 | 92.55 | 92.87 | -0.91 | -0.97% |
2025/03/12 | 92.98 | 93.83 | 92.98 | 93.78 | +0.73 | +0.78% |
2025/03/11 | 92.40 | 93.28 | 91.82 | 93.05 | +0.61 | +0.66% |
2025/03/10 | 93.11 | 93.40 | 92.18 | 92.44 | -0.91 | -0.97% |
始値: | 168.09 | 終値: | 169.48 | 前日比: | +1.55 (+0.92%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/17 | 168.09 | 169.50 | 167.96 | 169.48 | +1.55 | +0.92% |
2025/03/14 | 167.58 | 168.53 | 167.48 | 167.93 | +0.38 | +0.23% |
2025/03/13 | 168.11 | 168.23 | 166.66 | 167.55 | -0.60 | -0.36% |
2025/03/12 | 167.40 | 168.88 | 167.38 | 168.15 | +0.72 | +0.43% |
2025/03/11 | 167.04 | 168.20 | 166.84 | 167.43 | +0.22 | +0.13% |
2025/03/10 | 168.00 | 168.25 | 166.93 | 167.21 | -1.05 | -0.62% |
始値: | 103.51 | 終値: | 104.40 | 前日比: | +0.92 (+0.89%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/17 | 103.51 | 104.50 | 103.41 | 104.40 | +0.92 | +0.89% |
2025/03/14 | 102.52 | 103.53 | 102.49 | 103.48 | +1.08 | +1.05% |
2025/03/13 | 103.17 | 103.27 | 102.12 | 102.40 | -0.79 | -0.77% |
2025/03/12 | 102.47 | 103.62 | 102.37 | 103.19 | +0.76 | +0.74% |
2025/03/11 | 101.88 | 102.78 | 101.50 | 102.43 | +0.35 | +0.34% |
2025/03/10 | 102.65 | 102.90 | 101.70 | 102.08 | -0.97 | -0.94% |
始値: | 85.64 | 終値: | 86.89 | 前日比: | +1.43 (+1.67%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/17 | 85.64 | 86.93 | 85.39 | 86.89 | +1.43 | +1.67% |
2025/03/14 | 84.21 | 85.48 | 84.21 | 85.46 | +1.26 | +1.50% |
2025/03/13 | 84.91 | 85.15 | 84.00 | 84.20 | -0.80 | -0.94% |
2025/03/12 | 84.37 | 85.15 | 84.32 | 85.00 | +0.51 | +0.60% |
2025/03/11 | 83.80 | 84.60 | 83.30 | 84.49 | +0.55 | +0.66% |
2025/03/10 | 84.36 | 84.61 | 83.75 | 83.94 | -0.56 | -0.66% |
始値: | 19.14 | 終値: | 19.20 | 前日比: | +0.10 (+0.52%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/17 | 19.14 | 19.20 | 19.11 | 19.20 | +0.10 | +0.52% |
2025/03/14 | 19.03 | 19.17 | 19.03 | 19.10 | +0.12 | +0.63% |
2025/03/13 | 19.03 | 19.06 | 18.98 | 18.98 | -0.13 | -0.68% |
2025/03/12 | 19.02 | 19.20 | 19.02 | 19.11 | +0.08 | +0.42% |
2025/03/11 | 18.94 | 19.04 | 18.87 | 19.03 | +0.05 | +0.26% |
2025/03/10 | 18.97 | 19.00 | 18.88 | 18.98 | -0.07 | -0.37% |
始値: | 8.17 | 終値: | 8.25 | 前日比: | +0.07 (+0.86%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/17 | 8.17 | 8.26 | 8.15 | 8.25 | +0.07 | +0.86% |
2025/03/14 | 8.07 | 8.20 | 8.07 | 8.18 | +0.11 | +1.36% |
2025/03/13 | 8.09 | 8.10 | 8.03 | 8.07 | -0.02 | -0.25% |
2025/03/12 | 8.10 | 8.14 | 8.06 | 8.09 | -0.03 | -0.37% |
2025/03/11 | 8.02 | 8.13 | 7.99 | 8.12 | +0.08 | +1.00% |
2025/03/10 | 8.09 | 8.10 | 8.01 | 8.04 | -0.07 | -0.86% |
最新記事
おすすめ商品