FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 149.96 | EUR: | 162.23 | GBP: | 193.77 | AUD: | 93.68 | CHF: | 169.56 |
CAD: | 104.49 | NZD: | 85.12 | HKD: | 19.26 | ZAR: | 8.18 |
マーケット詳細
始値: | 149.71 | 終値: | 149.96 | 前日比: | +0.22 (+0.15%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/31 | 149.71 | 150.26 | 148.69 | 149.96 | +0.22 | +0.15% |
2025/03/28 | 151.02 | 151.23 | 149.73 | 149.74 | -1.33 | -0.88% |
2025/03/27 | 150.57 | 151.17 | 150.05 | 151.07 | +0.48 | +0.32% |
2025/03/26 | 149.92 | 150.76 | 149.84 | 150.59 | +0.66 | +0.44% |
2025/03/25 | 150.71 | 150.96 | 149.54 | 149.93 | -0.77 | -0.51% |
2025/03/24 | 149.52 | 150.77 | 149.45 | 150.70 | +1.34 | +0.90% |
始値: | 161.80 | 終値: | 162.23 | 前日比: | +0.10 (+0.06%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/31 | 161.80 | 162.45 | 161.09 | 162.23 | +0.10 | +0.06% |
2025/03/28 | 163.07 | 163.17 | 162.10 | 162.13 | -1.04 | -0.64% |
2025/03/27 | 161.70 | 163.35 | 161.37 | 163.17 | +1.27 | +0.78% |
2025/03/26 | 161.82 | 162.60 | 161.67 | 161.90 | +0.11 | +0.07% |
2025/03/25 | 162.79 | 163.01 | 161.66 | 161.79 | -1.01 | -0.62% |
2025/03/24 | 161.76 | 162.82 | 161.76 | 162.80 | +1.30 | +0.81% |
始値: | 193.47 | 終値: | 193.77 | 前日比: | -0.11 (-0.06%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/31 | 193.47 | 193.98 | 192.73 | 193.77 | -0.11 | -0.06% |
2025/03/28 | 195.49 | 195.71 | 193.88 | 193.88 | -1.69 | -0.86% |
2025/03/27 | 193.80 | 196.00 | 193.54 | 195.57 | +1.53 | +0.79% |
2025/03/26 | 194.15 | 194.80 | 193.49 | 194.04 | -0.02 | -0.01% |
2025/03/25 | 194.66 | 195.00 | 193.65 | 194.06 | -0.71 | -0.36% |
2025/03/24 | 193.07 | 194.80 | 193.07 | 194.77 | +1.82 | +0.94% |
始値: | 93.95 | 終値: | 93.68 | 前日比: | -0.49 (-0.52%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/31 | 93.95 | 94.05 | 93.05 | 93.68 | -0.49 | -0.52% |
2025/03/28 | 95.20 | 95.22 | 94.15 | 94.17 | -1.08 | -1.13% |
2025/03/27 | 94.77 | 95.41 | 94.42 | 95.25 | +0.45 | +0.47% |
2025/03/26 | 94.46 | 95.21 | 94.25 | 94.80 | +0.36 | +0.38% |
2025/03/25 | 94.70 | 94.93 | 94.33 | 94.44 | -0.27 | -0.29% |
2025/03/24 | 93.96 | 94.76 | 93.85 | 94.71 | +1.00 | +1.07% |
始値: | 169.83 | 終値: | 169.56 | 前日比: | -0.33 (-0.19%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/31 | 169.83 | 170.01 | 168.99 | 169.56 | -0.33 | -0.19% |
2025/03/28 | 171.57 | 171.57 | 169.89 | 169.89 | -1.45 | -0.85% |
2025/03/27 | 170.15 | 171.46 | 169.95 | 171.34 | +1.03 | +0.60% |
2025/03/26 | 169.90 | 170.48 | 169.81 | 170.31 | +0.44 | +0.26% |
2025/03/25 | 170.68 | 170.92 | 169.72 | 169.87 | -0.84 | -0.49% |
2025/03/24 | 169.26 | 170.72 | 169.26 | 170.71 | +1.70 | +1.01% |
始値: | 104.48 | 終値: | 104.49 | 前日比: | -0.15 (-0.14%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/31 | 104.48 | 104.56 | 103.74 | 104.49 | -0.15 | -0.14% |
2025/03/28 | 105.54 | 105.54 | 104.64 | 104.64 | -0.93 | -0.88% |
2025/03/27 | 105.15 | 105.71 | 105.11 | 105.57 | +0.14 | +0.13% |
2025/03/26 | 105.08 | 105.85 | 105.05 | 105.43 | +0.42 | +0.40% |
2025/03/25 | 105.26 | 105.40 | 104.60 | 105.01 | -0.20 | -0.19% |
2025/03/24 | 104.27 | 105.48 | 104.27 | 105.21 | +1.16 | +1.11% |
始値: | 85.33 | 終値: | 85.12 | 前日比: | -0.48 (-0.56%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/31 | 85.33 | 85.40 | 84.66 | 85.12 | -0.48 | -0.56% |
2025/03/28 | 86.65 | 86.70 | 85.60 | 85.60 | -1.11 | -1.28% |
2025/03/27 | 86.18 | 86.85 | 85.88 | 86.71 | +0.49 | +0.57% |
2025/03/26 | 85.97 | 86.63 | 85.81 | 86.22 | +0.30 | +0.35% |
2025/03/25 | 86.32 | 86.41 | 85.82 | 85.92 | -0.44 | -0.51% |
2025/03/24 | 85.80 | 86.36 | 85.58 | 86.36 | +0.73 | +0.85% |
始値: | 19.24 | 終値: | 19.26 | 前日比: | -0.02 (-0.10%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/31 | 19.24 | 19.26 | 19.14 | 19.26 | -0.02 | -0.10% |
2025/03/28 | 19.40 | 19.44 | 19.28 | 19.28 | -0.14 | -0.72% |
2025/03/27 | 19.37 | 19.44 | 19.31 | 19.42 | +0.06 | +0.31% |
2025/03/26 | 19.29 | 19.36 | 19.28 | 19.36 | +0.07 | +0.36% |
2025/03/25 | 19.39 | 19.41 | 19.25 | 19.29 | -0.09 | -0.46% |
2025/03/24 | 19.24 | 19.38 | 19.24 | 19.38 | +0.18 | +0.94% |
始値: | 8.14 | 終値: | 8.18 | 前日比: | +0.06 (+0.74%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/31 | 8.14 | 8.21 | 8.08 | 8.18 | +0.06 | +0.74% |
2025/03/28 | 8.28 | 8.31 | 8.12 | 8.12 | -0.16 | -1.93% |
2025/03/27 | 8.25 | 8.29 | 8.22 | 8.28 | +0.03 | +0.36% |
2025/03/26 | 8.21 | 8.26 | 8.20 | 8.25 | +0.04 | +0.49% |
2025/03/25 | 8.27 | 8.28 | 8.20 | 8.21 | -0.06 | -0.73% |
2025/03/24 | 8.21 | 8.30 | 8.21 | 8.27 | +0.07 | +0.85% |
最新記事
おすすめ商品