FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 157.33 | EUR: | 163.51 | GBP: | 197.27 | AUD: | 98.07 | CHF: | 174.17 |
CAD: | 109.44 | NZD: | 88.91 | HKD: | 20.22 | ZAR: | 8.42 |
マーケット詳細
始値: | 157.20 | 終値: | 157.29 | 前日比: | -0.04 (-0.03%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/25 | 157.20 | 157.39 | 156.99 | 157.29 | -0.04 | -0.03% |
2024/12/24 | 157.15 | 157.41 | 156.88 | 157.33 | +0.16 | +0.10% |
2024/12/23 | 156.48 | 157.28 | 156.30 | 157.17 | +0.80 | +0.51% |
2024/12/20 | 157.47 | 157.94 | 155.95 | 156.37 | -1.08 | -0.69% |
2024/12/19 | 154.77 | 157.82 | 154.43 | 157.45 | +2.62 | +1.69% |
2024/12/18 | 153.48 | 154.86 | 153.33 | 154.83 | +1.32 | +0.86% |
2024/12/17 | 154.11 | 154.35 | 153.15 | 153.51 | -0.64 | -0.42% |
2024/12/16 | 153.66 | 154.50 | 153.34 | 154.15 | +0.47 | +0.31% |
始値: | 163.30 | 終値: | 163.53 | 前日比: | +0.02 (+0.01%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/25 | 163.30 | 163.87 | 163.25 | 163.53 | +0.02 | +0.01% |
2024/12/24 | 163.38 | 163.62 | 163.04 | 163.51 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/23 | 163.23 | 163.60 | 162.88 | 163.51 | +0.53 | +0.33% |
2024/12/20 | 163.24 | 163.67 | 162.36 | 162.98 | -0.21 | -0.13% |
2024/12/19 | 160.22 | 163.82 | 159.89 | 163.19 | +2.94 | +1.83% |
2024/12/18 | 160.95 | 161.55 | 159.81 | 160.25 | -0.80 | -0.50% |
2024/12/17 | 162.04 | 162.45 | 160.80 | 161.05 | -1.01 | -0.62% |
2024/12/16 | 161.28 | 162.20 | 161.13 | 162.06 | +0.76 | +0.47% |
始値: | 197.25 | 終値: | 197.37 | 前日比: | +0.10 (+0.05%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/25 | 197.25 | 197.44 | 196.75 | 197.37 | +0.10 | +0.05% |
2024/12/24 | 196.90 | 197.64 | 196.60 | 197.27 | +0.22 | +0.11% |
2024/12/23 | 196.37 | 197.10 | 196.28 | 197.05 | +0.45 | +0.23% |
2024/12/20 | 196.92 | 197.30 | 195.73 | 196.60 | -0.24 | -0.12% |
2024/12/19 | 194.55 | 198.93 | 194.05 | 196.84 | +2.20 | +1.13% |
2024/12/18 | 195.09 | 195.77 | 194.11 | 194.64 | -0.56 | -0.29% |
2024/12/17 | 195.51 | 195.92 | 194.67 | 195.20 | -0.37 | -0.19% |
2024/12/16 | 193.86 | 195.88 | 193.69 | 195.57 | +1.64 | +0.85% |
始値: | 97.69 | 終値: | 97.93 | 前日比: | -0.14 (-0.14%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/25 | 97.69 | 98.19 | 97.69 | 97.93 | -0.14 | -0.14% |
2024/12/24 | 98.21 | 98.21 | 97.74 | 98.07 | -0.14 | -0.14% |
2024/12/23 | 97.81 | 98.26 | 97.74 | 98.21 | +0.44 | +0.45% |
2024/12/20 | 98.18 | 98.41 | 97.43 | 97.77 | -0.47 | -0.48% |
2024/12/19 | 96.23 | 98.73 | 95.81 | 98.24 | +2.02 | +2.10% |
2024/12/18 | 97.28 | 97.42 | 96.18 | 96.22 | -1.09 | -1.12% |
2024/12/17 | 98.19 | 98.36 | 97.10 | 97.31 | -0.93 | -0.95% |
2024/12/16 | 97.66 | 98.30 | 97.59 | 98.24 | +0.54 | +0.55% |
始値: | 174.58 | 終値: | 174.79 | 前日比: | +0.62 (+0.36%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/25 | 174.58 | 174.86 | 174.26 | 174.79 | +0.62 | +0.36% |
2024/12/24 | 174.89 | 175.00 | 174.17 | 174.17 | -0.73 | -0.42% |
2024/12/23 | 175.29 | 175.42 | 174.60 | 174.90 | -0.08 | -0.05% |
2024/12/20 | 175.19 | 175.69 | 174.70 | 174.98 | -0.14 | -0.08% |
2024/12/19 | 171.66 | 175.78 | 171.30 | 175.12 | +3.31 | +1.93% |
2024/12/18 | 171.85 | 172.53 | 171.40 | 171.81 | -0.21 | -0.12% |
2024/12/17 | 172.45 | 172.54 | 171.38 | 172.02 | -0.36 | -0.21% |
2024/12/16 | 172.05 | 172.87 | 171.99 | 172.38 | +0.24 | +0.14% |
始値: | 109.35 | 終値: | 109.57 | 前日比: | +0.13 (+0.12%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/25 | 109.35 | 109.57 | 109.31 | 109.57 | +0.13 | +0.12% |
2024/12/24 | 109.37 | 109.50 | 109.00 | 109.44 | +0.12 | +0.11% |
2024/12/23 | 108.96 | 109.34 | 108.87 | 109.32 | +0.62 | +0.57% |
2024/12/20 | 109.39 | 109.64 | 108.63 | 108.70 | -0.68 | -0.62% |
2024/12/19 | 107.12 | 109.86 | 106.84 | 109.38 | +2.15 | +2.01% |
2024/12/18 | 107.27 | 107.61 | 107.00 | 107.23 | +0.12 | +0.11% |
2024/12/17 | 108.28 | 108.45 | 107.02 | 107.11 | -1.15 | -1.06% |
2024/12/16 | 108.01 | 108.50 | 107.85 | 108.26 | +0.26 | +0.24% |
始値: | 88.72 | 終値: | 88.90 | 前日比: | -0.01 (-0.01%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/25 | 88.72 | 88.90 | 88.59 | 88.90 | -0.01 | -0.01% |
2024/12/24 | 88.70 | 89.14 | 88.48 | 88.91 | +0.12 | +0.14% |
2024/12/23 | 88.34 | 88.81 | 88.25 | 88.79 | +0.40 | +0.45% |
2024/12/20 | 88.67 | 88.80 | 88.12 | 88.39 | -0.29 | -0.33% |
2024/12/19 | 87.01 | 89.20 | 86.75 | 88.68 | +1.58 | +1.81% |
2024/12/18 | 88.28 | 88.52 | 87.10 | 87.10 | -1.22 | -1.38% |
2024/12/17 | 89.09 | 89.31 | 88.20 | 88.32 | -0.78 | -0.88% |
2024/12/16 | 88.54 | 89.21 | 88.49 | 89.10 | +0.60 | +0.68% |
始値: | 20.22 | 終値: | 20.22 | 前日比: | -0.01 (-0.05%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/24 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | -0.01 | -0.05% |
2024/12/23 | 20.13 | 20.23 | 20.11 | 20.23 | +0.15 | +0.75% |
2024/12/20 | 20.27 | 20.32 | 20.08 | 20.08 | -0.19 | -0.94% |
2024/12/19 | 19.90 | 20.30 | 19.89 | 20.27 | +0.36 | +1.81% |
2024/12/18 | 19.76 | 19.91 | 19.76 | 19.91 | +0.15 | +0.76% |
2024/12/17 | 19.85 | 19.85 | 19.76 | 19.76 | -0.07 | -0.35% |
2024/12/16 | 19.75 | 19.86 | 19.75 | 19.83 | +0.07 | +0.35% |
始値: | 8.42 | 終値: | 8.41 | 前日比: | -0.01 (-0.12%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/25 | 8.42 | 8.43 | 8.36 | 8.41 | -0.01 | -0.12% |
2024/12/24 | 8.45 | 8.49 | 8.40 | 8.42 | -0.05 | -0.59% |
2024/12/23 | 8.57 | 8.57 | 8.44 | 8.47 | -0.06 | -0.70% |
2024/12/20 | 8.57 | 8.58 | 8.50 | 8.53 | -0.02 | -0.23% |
2024/12/19 | 8.44 | 8.62 | 8.42 | 8.55 | +0.10 | +1.18% |
2024/12/18 | 8.49 | 8.53 | 8.42 | 8.45 | -0.04 | -0.47% |
2024/12/17 | 8.63 | 8.64 | 8.44 | 8.49 | -0.14 | -1.62% |
2024/12/16 | 8.60 | 8.65 | 8.58 | 8.63 | +0.03 | +0.35% |
最新記事
おすすめ商品