FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 156.88 | EUR: | 163.16 | GBP: | 196.89 | AUD: | 97.61 | CHF: | 173.60 |
CAD: | 109.30 | NZD: | 88.48 | HKD: | 20.21 | ZAR: | 8.35 |
マーケット詳細
始値: | 157.81 | 終値: | 156.88 | 前日比: | -1.02 (-0.65%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/30 | 157.81 | 158.09 | 156.67 | 156.88 | -1.02 | -0.65% |
2024/12/27 | 157.92 | 157.97 | 157.34 | 157.90 | -0.14 | -0.09% |
2024/12/26 | 157.27 | 158.10 | 157.07 | 158.04 | +0.75 | +0.48% |
2024/12/25 | 157.20 | 157.39 | 156.99 | 157.29 | -0.04 | -0.03% |
2024/12/24 | 157.15 | 157.41 | 156.88 | 157.33 | +0.16 | +0.10% |
2024/12/23 | 156.48 | 157.28 | 156.30 | 157.17 | +0.80 | +0.51% |
始値: | 164.54 | 終値: | 163.16 | 前日比: | -1.53 (-0.93%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/30 | 164.54 | 164.87 | 162.81 | 163.16 | -1.53 | -0.93% |
2024/12/27 | 164.50 | 164.81 | 164.03 | 164.69 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/26 | 163.55 | 164.75 | 163.34 | 164.69 | +1.16 | +0.71% |
2024/12/25 | 163.30 | 163.87 | 163.25 | 163.53 | +0.02 | +0.01% |
2024/12/24 | 163.38 | 163.62 | 163.04 | 163.51 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/23 | 163.23 | 163.60 | 162.88 | 163.51 | +0.53 | +0.33% |
始値: | 198.37 | 終値: | 196.89 | 前日比: | -1.78 (-0.90%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/30 | 198.37 | 198.98 | 196.32 | 196.89 | -1.78 | -0.90% |
2024/12/27 | 197.79 | 198.69 | 197.23 | 198.67 | +0.71 | +0.36% |
2024/12/26 | 197.18 | 198.01 | 197.00 | 197.96 | +0.59 | +0.30% |
2024/12/25 | 197.25 | 197.44 | 196.75 | 197.37 | +0.10 | +0.05% |
2024/12/24 | 196.90 | 197.64 | 196.60 | 197.27 | +0.22 | +0.11% |
2024/12/23 | 196.37 | 197.10 | 196.28 | 197.05 | +0.45 | +0.23% |
始値: | 98.12 | 終値: | 97.61 | 前日比: | -0.52 (-0.53%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/30 | 98.12 | 98.76 | 97.30 | 97.61 | -0.52 | -0.53% |
2024/12/27 | 98.22 | 98.27 | 97.79 | 98.13 | -0.19 | -0.19% |
2024/12/26 | 97.94 | 98.46 | 97.90 | 98.32 | +0.39 | +0.40% |
2024/12/25 | 97.69 | 98.19 | 97.69 | 97.93 | -0.14 | -0.14% |
2024/12/24 | 98.21 | 98.21 | 97.74 | 98.07 | -0.14 | -0.14% |
2024/12/23 | 97.81 | 98.26 | 97.74 | 98.21 | +0.44 | +0.45% |
始値: | 175.16 | 終値: | 173.60 | 前日比: | -1.65 (-0.94%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/30 | 175.16 | 175.21 | 173.07 | 173.60 | -1.65 | -0.94% |
2024/12/27 | 175.78 | 175.78 | 174.81 | 175.25 | -0.55 | -0.31% |
2024/12/26 | 174.62 | 175.81 | 174.62 | 175.80 | +1.01 | +0.58% |
2024/12/25 | 174.58 | 174.86 | 174.26 | 174.79 | +0.62 | +0.36% |
2024/12/24 | 174.89 | 175.00 | 174.17 | 174.17 | -0.73 | -0.42% |
2024/12/23 | 175.29 | 175.42 | 174.60 | 174.90 | -0.08 | -0.05% |
始値: | 109.66 | 終値: | 109.30 | 前日比: | -0.12 (-0.11%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/30 | 109.66 | 109.86 | 108.70 | 109.30 | -0.12 | -0.11% |
2024/12/27 | 109.47 | 109.78 | 109.40 | 109.42 | -0.25 | -0.23% |
2024/12/26 | 109.48 | 109.69 | 109.41 | 109.67 | +0.10 | +0.09% |
2024/12/25 | 109.35 | 109.57 | 109.31 | 109.57 | +0.13 | +0.12% |
2024/12/24 | 109.37 | 109.50 | 109.00 | 109.44 | +0.12 | +0.11% |
2024/12/23 | 108.96 | 109.34 | 108.87 | 109.32 | +0.62 | +0.57% |
始値: | 88.96 | 終値: | 88.48 | 前日比: | -0.47 (-0.53%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/30 | 88.96 | 89.40 | 88.34 | 88.48 | -0.47 | -0.53% |
2024/12/27 | 88.73 | 89.03 | 88.49 | 88.95 | +0.15 | +0.17% |
2024/12/26 | 89.14 | 89.14 | 88.64 | 88.80 | -0.10 | -0.11% |
2024/12/25 | 88.72 | 88.90 | 88.59 | 88.90 | -0.01 | -0.01% |
2024/12/24 | 88.70 | 89.14 | 88.48 | 88.91 | +0.12 | +0.14% |
2024/12/23 | 88.34 | 88.81 | 88.25 | 88.79 | +0.40 | +0.45% |
始値: | 20.33 | 終値: | 20.21 | 前日比: | -0.11 (-0.54%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/30 | 20.33 | 20.35 | 20.19 | 20.21 | -0.11 | -0.54% |
2024/12/27 | 20.30 | 20.34 | 20.30 | 20.32 | -0.02 | -0.10% |
2024/12/26 | 20.27 | 20.35 | 20.26 | 20.34 | +0.12 | +0.59% |
2024/12/24 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | -0.01 | -0.05% |
2024/12/23 | 20.13 | 20.23 | 20.11 | 20.23 | +0.15 | +0.75% |
始値: | 8.45 | 終値: | 8.35 | 前日比: | -0.10 (-1.18%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/30 | 8.45 | 8.48 | 8.33 | 8.35 | -0.10 | -1.18% |
2024/12/27 | 8.38 | 8.47 | 8.34 | 8.45 | +0.06 | +0.72% |
2024/12/26 | 8.42 | 8.48 | 8.36 | 8.39 | -0.02 | -0.24% |
2024/12/25 | 8.42 | 8.43 | 8.36 | 8.41 | -0.01 | -0.12% |
2024/12/24 | 8.45 | 8.49 | 8.40 | 8.42 | -0.05 | -0.59% |
2024/12/23 | 8.57 | 8.57 | 8.44 | 8.47 | -0.06 | -0.70% |
最新記事
おすすめ商品