FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 157.90 | EUR: | 164.69 | GBP: | 198.67 | AUD: | 98.13 | CHF: | 175.25 |
CAD: | 109.42 | NZD: | 88.95 | HKD: | 20.32 | ZAR: | 8.45 |
マーケット詳細
始値: | 157.92 | 終値: | 157.90 | 前日比: | -0.14 (-0.09%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/27 | 157.92 | 157.97 | 157.34 | 157.90 | -0.14 | -0.09% |
2024/12/26 | 157.27 | 158.10 | 157.07 | 158.04 | +0.75 | +0.48% |
2024/12/25 | 157.20 | 157.39 | 156.99 | 157.29 | -0.04 | -0.03% |
2024/12/24 | 157.15 | 157.41 | 156.88 | 157.33 | +0.16 | +0.10% |
2024/12/23 | 156.48 | 157.28 | 156.30 | 157.17 | +0.80 | +0.51% |
2024/12/20 | 157.47 | 157.94 | 155.95 | 156.37 | -1.08 | -0.69% |
2024/12/19 | 154.77 | 157.82 | 154.43 | 157.45 | +2.62 | +1.69% |
始値: | 164.50 | 終値: | 164.69 | 前日比: | 0.00 (0.00%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/27 | 164.50 | 164.81 | 164.03 | 164.69 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/26 | 163.55 | 164.75 | 163.34 | 164.69 | +1.16 | +0.71% |
2024/12/25 | 163.30 | 163.87 | 163.25 | 163.53 | +0.02 | +0.01% |
2024/12/24 | 163.38 | 163.62 | 163.04 | 163.51 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/23 | 163.23 | 163.60 | 162.88 | 163.51 | +0.53 | +0.33% |
2024/12/20 | 163.24 | 163.67 | 162.36 | 162.98 | -0.21 | -0.13% |
2024/12/19 | 160.22 | 163.82 | 159.89 | 163.19 | +2.94 | +1.83% |
始値: | 197.79 | 終値: | 198.67 | 前日比: | +0.71 (+0.36%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/27 | 197.79 | 198.69 | 197.23 | 198.67 | +0.71 | +0.36% |
2024/12/26 | 197.18 | 198.01 | 197.00 | 197.96 | +0.59 | +0.30% |
2024/12/25 | 197.25 | 197.44 | 196.75 | 197.37 | +0.10 | +0.05% |
2024/12/24 | 196.90 | 197.64 | 196.60 | 197.27 | +0.22 | +0.11% |
2024/12/23 | 196.37 | 197.10 | 196.28 | 197.05 | +0.45 | +0.23% |
2024/12/20 | 196.92 | 197.30 | 195.73 | 196.60 | -0.24 | -0.12% |
2024/12/19 | 194.55 | 198.93 | 194.05 | 196.84 | +2.20 | +1.13% |
始値: | 98.22 | 終値: | 98.13 | 前日比: | -0.19 (-0.19%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/27 | 98.22 | 98.27 | 97.79 | 98.13 | -0.19 | -0.19% |
2024/12/26 | 97.94 | 98.46 | 97.90 | 98.32 | +0.39 | +0.40% |
2024/12/25 | 97.69 | 98.19 | 97.69 | 97.93 | -0.14 | -0.14% |
2024/12/24 | 98.21 | 98.21 | 97.74 | 98.07 | -0.14 | -0.14% |
2024/12/23 | 97.81 | 98.26 | 97.74 | 98.21 | +0.44 | +0.45% |
2024/12/20 | 98.18 | 98.41 | 97.43 | 97.77 | -0.47 | -0.48% |
2024/12/19 | 96.23 | 98.73 | 95.81 | 98.24 | +2.02 | +2.10% |
始値: | 175.78 | 終値: | 175.25 | 前日比: | -0.55 (-0.31%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/27 | 175.78 | 175.78 | 174.81 | 175.25 | -0.55 | -0.31% |
2024/12/26 | 174.62 | 175.81 | 174.62 | 175.80 | +1.01 | +0.58% |
2024/12/25 | 174.58 | 174.86 | 174.26 | 174.79 | +0.62 | +0.36% |
2024/12/24 | 174.89 | 175.00 | 174.17 | 174.17 | -0.73 | -0.42% |
2024/12/23 | 175.29 | 175.42 | 174.60 | 174.90 | -0.08 | -0.05% |
2024/12/20 | 175.19 | 175.69 | 174.70 | 174.98 | -0.14 | -0.08% |
2024/12/19 | 171.66 | 175.78 | 171.30 | 175.12 | +3.31 | +1.93% |
始値: | 109.47 | 終値: | 109.42 | 前日比: | -0.25 (-0.23%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/27 | 109.47 | 109.78 | 109.40 | 109.42 | -0.25 | -0.23% |
2024/12/26 | 109.48 | 109.69 | 109.41 | 109.67 | +0.10 | +0.09% |
2024/12/25 | 109.35 | 109.57 | 109.31 | 109.57 | +0.13 | +0.12% |
2024/12/24 | 109.37 | 109.50 | 109.00 | 109.44 | +0.12 | +0.11% |
2024/12/23 | 108.96 | 109.34 | 108.87 | 109.32 | +0.62 | +0.57% |
2024/12/20 | 109.39 | 109.64 | 108.63 | 108.70 | -0.68 | -0.62% |
2024/12/19 | 107.12 | 109.86 | 106.84 | 109.38 | +2.15 | +2.01% |
始値: | 88.73 | 終値: | 88.95 | 前日比: | +0.15 (+0.17%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/27 | 88.73 | 89.03 | 88.49 | 88.95 | +0.15 | +0.17% |
2024/12/26 | 89.14 | 89.14 | 88.64 | 88.80 | -0.10 | -0.11% |
2024/12/25 | 88.72 | 88.90 | 88.59 | 88.90 | -0.01 | -0.01% |
2024/12/24 | 88.70 | 89.14 | 88.48 | 88.91 | +0.12 | +0.14% |
2024/12/23 | 88.34 | 88.81 | 88.25 | 88.79 | +0.40 | +0.45% |
2024/12/20 | 88.67 | 88.80 | 88.12 | 88.39 | -0.29 | -0.33% |
2024/12/19 | 87.01 | 89.20 | 86.75 | 88.68 | +1.58 | +1.81% |
始値: | 20.30 | 終値: | 20.32 | 前日比: | -0.02 (-0.10%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/27 | 20.30 | 20.34 | 20.30 | 20.32 | -0.02 | -0.10% |
2024/12/26 | 20.27 | 20.35 | 20.26 | 20.34 | +0.12 | +0.59% |
2024/12/24 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | -0.01 | -0.05% |
2024/12/23 | 20.13 | 20.23 | 20.11 | 20.23 | +0.15 | +0.75% |
2024/12/20 | 20.27 | 20.32 | 20.08 | 20.08 | -0.19 | -0.94% |
2024/12/19 | 19.90 | 20.30 | 19.89 | 20.27 | +0.36 | +1.81% |
始値: | 8.38 | 終値: | 8.45 | 前日比: | +0.06 (+0.72%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024/12/27 | 8.38 | 8.47 | 8.34 | 8.45 | +0.06 | +0.72% |
2024/12/26 | 8.42 | 8.48 | 8.36 | 8.39 | -0.02 | -0.24% |
2024/12/25 | 8.42 | 8.43 | 8.36 | 8.41 | -0.01 | -0.12% |
2024/12/24 | 8.45 | 8.49 | 8.40 | 8.42 | -0.05 | -0.59% |
2024/12/23 | 8.57 | 8.57 | 8.44 | 8.47 | -0.06 | -0.70% |
2024/12/20 | 8.57 | 8.58 | 8.50 | 8.53 | -0.02 | -0.23% |
2024/12/19 | 8.44 | 8.62 | 8.42 | 8.55 | +0.10 | +1.18% |
最新記事
おすすめ商品