FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 142.22 | EUR: | 162.03 | GBP: | 188.98 | AUD: | 90.66 | CHF: | 174.09 |
CAD: | 102.70 | NZD: | 84.45 | HKD: | 18.31 | ZAR: | 7.55 |
マーケット詳細
始値: | 142.35 | 終値: | 142.22 | 前日比: | -0.32 (-0.22%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/18 | 142.35 | 142.54 | 142.10 | 142.22 | -0.32 | -0.22% |
2025/04/17 | 141.79 | 143.10 | 141.60 | 142.54 | +0.66 | +0.47% |
2025/04/16 | 143.29 | 143.30 | 141.64 | 141.88 | -1.35 | -0.94% |
2025/04/15 | 143.02 | 143.61 | 142.59 | 143.23 | +0.18 | +0.13% |
2025/04/14 | 143.99 | 144.10 | 142.24 | 143.05 | -0.50 | -0.35% |
2025/04/11 | 144.48 | 144.57 | 142.07 | 143.55 | -1.06 | -0.73% |
2025/04/10 | 147.45 | 147.73 | 144.00 | 144.61 | -3.10 | -2.10% |
始値: | 161.75 | 終値: | 162.03 | 前日比: | +0.12 (+0.07%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/18 | 161.75 | 162.14 | 161.60 | 162.03 | +0.12 | +0.07% |
2025/04/17 | 161.58 | 162.63 | 161.27 | 161.91 | +0.22 | +0.14% |
2025/04/16 | 161.60 | 162.26 | 161.33 | 161.69 | +0.10 | +0.06% |
2025/04/15 | 162.42 | 162.78 | 161.32 | 161.59 | -0.83 | -0.51% |
2025/04/14 | 163.05 | 163.30 | 162.08 | 162.42 | -0.42 | -0.26% |
2025/04/11 | 161.89 | 163.15 | 161.33 | 162.84 | +0.85 | +0.52% |
2025/04/10 | 161.56 | 162.57 | 160.89 | 161.99 | +0.31 | +0.19% |
始値: | 189.21 | 終値: | 188.98 | 前日比: | -0.04 (-0.02%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/18 | 189.21 | 189.25 | 188.71 | 188.98 | -0.04 | -0.02% |
2025/04/17 | 187.73 | 189.33 | 187.49 | 189.02 | +1.20 | +0.64% |
2025/04/16 | 189.27 | 189.67 | 187.60 | 187.82 | -1.75 | -0.92% |
2025/04/15 | 188.50 | 189.59 | 188.38 | 189.57 | +0.96 | +0.51% |
2025/04/14 | 188.11 | 189.21 | 186.59 | 188.61 | +0.88 | +0.47% |
2025/04/11 | 187.27 | 188.16 | 186.00 | 187.73 | +0.16 | +0.09% |
2025/04/10 | 188.91 | 189.40 | 186.35 | 187.57 | -1.94 | -1.02% |
始値: | 90.87 | 終値: | 90.66 | 前日比: | -0.43 (-0.47%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/18 | 90.87 | 91.07 | 90.58 | 90.66 | -0.43 | -0.47% |
2025/04/17 | 90.33 | 91.17 | 90.28 | 91.09 | +0.73 | +0.81% |
2025/04/16 | 90.80 | 91.20 | 90.13 | 90.36 | -0.52 | -0.57% |
2025/04/15 | 90.42 | 91.40 | 90.40 | 90.88 | +0.36 | +0.40% |
2025/04/14 | 90.63 | 90.77 | 89.58 | 90.52 | +0.16 | +0.18% |
2025/04/11 | 90.04 | 90.51 | 88.29 | 90.36 | +0.33 | +0.37% |
2025/04/10 | 90.68 | 91.11 | 88.92 | 90.03 | -0.80 | -0.88% |
始値: | 174.46 | 終値: | 174.09 | 前日比: | +0.25 (+0.14%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/18 | 174.46 | 174.46 | 173.67 | 174.09 | +0.25 | +0.14% |
2025/04/17 | 173.95 | 174.80 | 173.18 | 173.84 | -0.74 | -0.42% |
2025/04/16 | 173.97 | 175.01 | 173.80 | 174.58 | +0.65 | +0.37% |
2025/04/15 | 175.71 | 175.78 | 173.86 | 173.93 | -1.66 | -0.95% |
2025/04/14 | 175.92 | 176.04 | 174.16 | 175.59 | -0.29 | -0.16% |
2025/04/11 | 175.48 | 176.50 | 174.06 | 175.88 | +0.34 | +0.19% |
2025/04/10 | 172.38 | 175.65 | 171.50 | 175.54 | +3.13 | +1.82% |
始値: | 102.80 | 終値: | 102.70 | 前日比: | -0.21 (-0.20%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/18 | 102.80 | 102.83 | 102.68 | 102.70 | -0.21 | -0.20% |
2025/04/17 | 102.33 | 103.13 | 102.32 | 102.91 | +0.47 | +0.46% |
2025/04/16 | 102.35 | 102.88 | 102.05 | 102.44 | -0.13 | -0.13% |
2025/04/15 | 103.05 | 103.45 | 102.45 | 102.57 | -0.63 | -0.61% |
2025/04/14 | 103.75 | 103.80 | 102.78 | 103.20 | -0.23 | -0.22% |
2025/04/11 | 103.16 | 103.72 | 102.30 | 103.43 | -0.19 | -0.18% |
2025/04/10 | 104.59 | 104.77 | 102.91 | 103.62 | -1.25 | -1.19% |
始値: | 85.02 | 終値: | 84.45 | 前日比: | -0.58 (-0.68%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/18 | 85.02 | 85.05 | 84.29 | 84.45 | -0.58 | -0.68% |
2025/04/17 | 84.10 | 85.22 | 84.10 | 85.03 | +0.83 | +0.99% |
2025/04/16 | 84.41 | 84.60 | 83.99 | 84.20 | -0.33 | -0.39% |
2025/04/15 | 84.00 | 85.00 | 83.96 | 84.53 | +0.40 | +0.48% |
2025/04/14 | 83.93 | 84.35 | 83.27 | 84.13 | +0.40 | +0.48% |
2025/04/11 | 82.99 | 83.81 | 82.28 | 83.73 | +0.74 | +0.89% |
2025/04/10 | 83.17 | 83.82 | 82.20 | 82.99 | -0.28 | -0.34% |
始値: | 18.33 | 終値: | 18.31 | 前日比: | -0.03 (-0.16%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/18 | 18.33 | 18.34 | 18.31 | 18.31 | -0.03 | -0.16% |
2025/04/17 | 18.27 | 18.41 | 18.24 | 18.34 | +0.06 | +0.33% |
2025/04/16 | 18.42 | 18.42 | 18.27 | 18.28 | -0.18 | -0.98% |
2025/04/15 | 18.46 | 18.48 | 18.41 | 18.46 | +0.01 | +0.05% |
2025/04/14 | 18.53 | 18.56 | 18.41 | 18.45 | -0.06 | -0.32% |
2025/04/11 | 18.60 | 18.61 | 18.33 | 18.51 | -0.13 | -0.70% |
2025/04/10 | 18.98 | 19.03 | 18.58 | 18.64 | -0.39 | -2.05% |
始値: | 7.56 | 終値: | 7.55 | 前日比: | -0.01 (-0.13%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/18 | 7.56 | 7.58 | 7.53 | 7.55 | -0.01 | -0.13% |
2025/04/17 | 7.53 | 7.59 | 7.51 | 7.56 | +0.03 | +0.40% |
2025/04/16 | 7.52 | 7.59 | 7.46 | 7.53 | 0.00 | 0.00% |
2025/04/15 | 7.56 | 7.64 | 7.50 | 7.53 | -0.05 | -0.66% |
2025/04/14 | 7.54 | 7.62 | 7.47 | 7.58 | +0.06 | +0.80% |
2025/04/11 | 7.43 | 7.54 | 7.34 | 7.52 | +0.06 | +0.80% |
2025/04/10 | 7.60 | 7.64 | 7.35 | 7.46 | -0.19 | -2.48% |
最新記事
おすすめ商品