FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 147.32 | EUR: | 159.57 | GBP: | 189.60 | AUD: | 92.44 | CHF: | 167.21 |
CAD: | 102.08 | NZD: | 83.94 | HKD: | 18.98 | ZAR: | 8.04 |
マーケット詳細
始値: | 147.63 | 終値: | 147.32 | 前日比: | -0.67 (-0.45%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/10 | 147.63 | 147.79 | 146.62 | 147.32 | -0.67 | -0.45% |
2025/03/07 | 147.98 | 148.21 | 146.93 | 147.99 | -0.01 | -0.01% |
2025/03/06 | 148.95 | 149.35 | 147.30 | 148.00 | -0.85 | -0.57% |
2025/03/05 | 149.76 | 150.20 | 148.39 | 148.85 | -1.00 | -0.67% |
2025/03/04 | 149.65 | 149.90 | 148.09 | 149.85 | +0.34 | +0.23% |
2025/03/03 | 150.69 | 151.32 | 149.09 | 149.51 | -0.98 | -0.65% |
始値: | 160.30 | 終値: | 159.57 | 前日比: | -0.95 (-0.59%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/10 | 160.30 | 160.37 | 158.96 | 159.57 | -0.95 | -0.59% |
2025/03/07 | 159.60 | 160.73 | 159.30 | 160.52 | +0.95 | +0.60% |
2025/03/06 | 160.66 | 161.25 | 159.15 | 159.57 | -1.07 | -0.67% |
2025/03/05 | 159.01 | 160.74 | 158.82 | 160.64 | +1.50 | +0.94% |
2025/03/04 | 156.92 | 159.23 | 155.60 | 159.14 | +2.39 | +1.52% |
2025/03/03 | 156.79 | 158.45 | 155.94 | 156.75 | +0.55 | +0.35% |
始値: | 190.83 | 終値: | 189.60 | 前日比: | -1.60 (-0.84%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/10 | 190.83 | 190.96 | 189.22 | 189.60 | -1.60 | -0.84% |
2025/03/07 | 190.63 | 191.45 | 189.69 | 191.20 | +0.55 | +0.29% |
2025/03/06 | 192.04 | 192.54 | 189.90 | 190.65 | -1.35 | -0.70% |
2025/03/05 | 191.50 | 192.31 | 190.89 | 192.00 | +0.34 | +0.18% |
2025/03/04 | 190.05 | 191.80 | 188.27 | 191.66 | +1.83 | +0.96% |
2025/03/03 | 189.67 | 192.00 | 188.84 | 189.83 | +0.42 | +0.22% |
始値: | 93.11 | 終値: | 92.44 | 前日比: | -0.91 (-0.97%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/10 | 93.11 | 93.40 | 92.18 | 92.44 | -0.91 | -0.97% |
2025/03/07 | 93.69 | 93.83 | 92.44 | 93.35 | -0.38 | -0.41% |
2025/03/06 | 94.30 | 94.72 | 93.30 | 93.73 | -0.59 | -0.63% |
2025/03/05 | 93.88 | 94.40 | 93.35 | 94.32 | +0.36 | +0.38% |
2025/03/04 | 93.10 | 94.00 | 91.86 | 93.96 | +0.93 | +1.00% |
2025/03/03 | 93.66 | 94.25 | 92.53 | 93.03 | -0.38 | -0.41% |
始値: | 168.00 | 終値: | 167.21 | 前日比: | -1.05 (-0.62%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/10 | 168.00 | 168.25 | 166.93 | 167.21 | -1.05 | -0.62% |
2025/03/07 | 167.27 | 168.30 | 167.14 | 168.26 | +0.81 | +0.48% |
2025/03/06 | 167.07 | 167.65 | 166.33 | 167.45 | +0.27 | +0.16% |
2025/03/05 | 168.22 | 168.72 | 166.88 | 167.18 | -1.32 | -0.78% |
2025/03/04 | 166.83 | 168.50 | 166.12 | 168.50 | +1.84 | +1.10% |
2025/03/03 | 166.84 | 167.99 | 166.34 | 166.66 | +0.10 | +0.06% |
始値: | 102.65 | 終値: | 102.08 | 前日比: | -0.97 (-0.94%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/10 | 102.65 | 102.90 | 101.70 | 102.08 | -0.97 | -0.94% |
2025/03/07 | 103.50 | 103.64 | 101.98 | 103.05 | -0.45 | -0.43% |
2025/03/06 | 103.85 | 104.23 | 102.63 | 103.50 | -0.34 | -0.33% |
2025/03/05 | 103.97 | 104.22 | 103.01 | 103.84 | -0.23 | -0.22% |
2025/03/04 | 103.29 | 104.11 | 102.25 | 104.07 | +0.87 | +0.84% |
2025/03/03 | 104.29 | 104.89 | 102.58 | 103.20 | -0.88 | -0.85% |
始値: | 84.36 | 終値: | 83.94 | 前日比: | -0.56 (-0.66%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/10 | 84.36 | 84.61 | 83.75 | 83.94 | -0.56 | -0.66% |
2025/03/07 | 84.90 | 84.96 | 83.80 | 84.50 | -0.35 | -0.41% |
2025/03/06 | 85.25 | 85.65 | 84.54 | 84.85 | -0.43 | -0.50% |
2025/03/05 | 84.80 | 85.35 | 84.39 | 85.28 | +0.39 | +0.46% |
2025/03/04 | 83.98 | 84.89 | 83.16 | 84.89 | +0.88 | +1.05% |
2025/03/03 | 84.36 | 84.88 | 83.57 | 84.01 | -0.24 | -0.28% |
始値: | 18.97 | 終値: | 18.98 | 前日比: | -0.07 (-0.37%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/10 | 18.97 | 19.00 | 18.88 | 18.98 | -0.07 | -0.37% |
2025/03/07 | 19.04 | 19.06 | 18.93 | 19.05 | 0.00 | 0.00% |
2025/03/06 | 19.16 | 19.20 | 18.96 | 19.05 | -0.12 | -0.63% |
2025/03/05 | 19.28 | 19.31 | 19.10 | 19.17 | -0.03 | -0.16% |
2025/03/04 | 19.23 | 19.23 | 19.05 | 19.20 | -0.01 | -0.05% |
2025/03/03 | 19.37 | 19.45 | 19.18 | 19.21 | -0.11 | -0.57% |
始値: | 8.09 | 終値: | 8.04 | 前日比: | -0.07 (-0.86%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/10 | 8.09 | 8.10 | 8.01 | 8.04 | -0.07 | -0.86% |
2025/03/07 | 8.17 | 8.17 | 8.03 | 8.11 | -0.05 | -0.61% |
2025/03/06 | 8.12 | 8.19 | 8.05 | 8.16 | +0.02 | +0.25% |
2025/03/05 | 8.09 | 8.15 | 8.06 | 8.14 | +0.04 | +0.49% |
2025/03/04 | 8.06 | 8.12 | 7.96 | 8.10 | +0.06 | +0.75% |
2025/03/03 | 8.08 | 8.13 | 7.99 | 8.04 | 0.00 | 0.00% |
最新記事
おすすめ商品