FX口コミトレンド情報サイトではFXに関するお得な情報やおすすめの書籍なども紹介しています。さらに毎日の指標発表のチェックや、各通貨の現在の価格とトレンドが、ひとめでわかるようになぅっています。サイトの利用は無料なのでご自由にお使いくださいね!
マーケット情報
USD: | 158.11 | EUR: | 162.88 | GBP: | 194.60 | AUD: | 97.97 | CHF: | 173.34 |
CAD: | 109.92 | NZD: | 88.54 | HKD: | 20.30 | ZAR: | 8.35 |
マーケット詳細
始値: | 158.30 | 終値: | 158.11 | 前日比: | -0.28 (-0.18%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/09 | 158.30 | 158.42 | 157.57 | 158.11 | -0.28 | -0.18% |
2025/01/08 | 158.05 | 158.57 | 157.90 | 158.39 | +0.30 | +0.19% |
2025/01/07 | 157.64 | 158.43 | 157.38 | 158.09 | +0.42 | +0.27% |
2025/01/06 | 157.26 | 157.98 | 156.23 | 157.67 | +0.30 | +0.19% |
2025/01/03 | 157.48 | 157.57 | 156.89 | 157.37 | -0.20 | -0.13% |
2025/01/02 | 157.30 | 157.84 | 156.45 | 157.57 | +0.18 | +0.11% |
始値: | 163.39 | 終値: | 162.88 | 前日比: | -0.50 (-0.31%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/09 | 163.39 | 163.39 | 162.38 | 162.88 | -0.50 | -0.31% |
2025/01/08 | 163.50 | 163.83 | 162.86 | 163.38 | -0.10 | -0.06% |
2025/01/07 | 163.72 | 164.53 | 163.22 | 163.48 | -0.27 | -0.16% |
2025/01/06 | 161.96 | 164.00 | 161.96 | 163.75 | +1.65 | +1.02% |
2025/01/03 | 161.71 | 162.10 | 161.37 | 162.10 | +0.33 | +0.20% |
2025/01/02 | 162.95 | 163.30 | 160.92 | 161.77 | -1.29 | -0.79% |
始値: | 195.73 | 終値: | 194.60 | 前日比: | -1.20 (-0.61%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/09 | 195.73 | 195.82 | 193.49 | 194.60 | -1.20 | -0.61% |
2025/01/08 | 197.23 | 197.54 | 195.10 | 195.80 | -1.43 | -0.73% |
2025/01/07 | 197.34 | 198.26 | 196.90 | 197.23 | -0.16 | -0.08% |
2025/01/06 | 195.49 | 197.43 | 195.32 | 197.39 | +1.88 | +0.96% |
2025/01/03 | 194.95 | 195.51 | 194.68 | 195.51 | +0.43 | +0.22% |
2025/01/02 | 196.89 | 197.50 | 194.18 | 195.08 | -1.88 | -0.95% |
始値: | 98.41 | 終値: | 97.97 | 前日比: | -0.46 (-0.47%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/09 | 98.41 | 98.44 | 97.66 | 97.97 | -0.46 | -0.47% |
2025/01/08 | 98.51 | 98.65 | 98.07 | 98.43 | -0.09 | -0.09% |
2025/01/07 | 98.45 | 99.17 | 98.28 | 98.52 | +0.05 | +0.05% |
2025/01/06 | 97.64 | 98.92 | 97.59 | 98.47 | +0.67 | +0.69% |
2025/01/03 | 97.73 | 97.88 | 97.53 | 97.80 | +0.10 | +0.10% |
2025/01/02 | 97.28 | 98.04 | 97.05 | 97.70 | +0.28 | +0.29% |
始値: | 173.75 | 終値: | 173.34 | 前日比: | -0.46 (-0.26%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/09 | 173.75 | 173.80 | 172.91 | 173.34 | -0.46 | -0.26% |
2025/01/08 | 173.80 | 174.04 | 173.40 | 173.80 | +0.08 | +0.05% |
2025/01/07 | 174.23 | 174.90 | 173.59 | 173.72 | -0.59 | -0.34% |
2025/01/06 | 173.04 | 174.48 | 172.84 | 174.31 | +1.26 | +0.73% |
2025/01/03 | 172.62 | 173.07 | 172.39 | 173.05 | +0.38 | +0.22% |
2025/01/02 | 173.50 | 173.86 | 172.47 | 172.67 | -0.87 | -0.50% |
始値: | 110.05 | 終値: | 109.92 | 前日比: | -0.28 (-0.25%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/09 | 110.05 | 110.05 | 109.55 | 109.92 | -0.28 | -0.25% |
2025/01/08 | 110.14 | 110.30 | 109.90 | 110.20 | +0.21 | +0.19% |
2025/01/07 | 110.17 | 110.46 | 109.94 | 109.99 | -0.01 | -0.01% |
2025/01/06 | 108.85 | 110.02 | 108.77 | 110.00 | +1.10 | +1.01% |
2025/01/03 | 109.29 | 109.39 | 108.69 | 108.90 | -0.53 | -0.48% |
2025/01/02 | 109.35 | 109.67 | 108.66 | 109.43 | -0.05 | -0.05% |
始値: | 88.78 | 終値: | 88.54 | 前日比: | -0.30 (-0.34%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/09 | 88.78 | 88.82 | 88.14 | 88.54 | -0.30 | -0.34% |
2025/01/08 | 89.06 | 89.21 | 88.56 | 88.84 | -0.25 | -0.28% |
2025/01/07 | 88.93 | 89.72 | 88.85 | 89.09 | +0.14 | +0.16% |
2025/01/06 | 88.22 | 89.25 | 88.20 | 88.95 | +0.74 | +0.84% |
2025/01/03 | 88.10 | 88.23 | 87.93 | 88.21 | +0.10 | +0.11% |
2025/01/02 | 88.07 | 88.46 | 87.70 | 88.11 | +0.03 | +0.03% |
始値: | 20.32 | 終値: | 20.30 | 前日比: | -0.07 (-0.34%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/09 | 20.32 | 20.33 | 20.27 | 20.30 | -0.07 | -0.34% |
2025/01/08 | 20.35 | 20.38 | 20.34 | 20.37 | +0.07 | +0.34% |
2025/01/07 | 20.29 | 20.37 | 20.25 | 20.30 | +0.03 | +0.15% |
2025/01/06 | 20.24 | 20.30 | 20.11 | 20.27 | +0.06 | +0.30% |
2025/01/03 | 20.24 | 20.24 | 20.18 | 20.21 | -0.06 | -0.30% |
2025/01/02 | 20.26 | 20.29 | 20.16 | 20.27 | 0.00 | 0.00% |
始値: | 8.37 | 終値: | 8.35 | 前日比: | -0.03 (-0.36%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/09 | 8.37 | 8.39 | 8.33 | 8.35 | -0.03 | -0.36% |
2025/01/08 | 8.46 | 8.48 | 8.35 | 8.38 | -0.08 | -0.95% |
2025/01/07 | 8.50 | 8.53 | 8.43 | 8.46 | -0.02 | -0.24% |
2025/01/06 | 8.38 | 8.50 | 8.38 | 8.48 | +0.09 | +1.07% |
2025/01/03 | 8.41 | 8.42 | 8.36 | 8.39 | -0.02 | -0.24% |
2025/01/02 | 8.35 | 8.43 | 8.32 | 8.41 | +0.08 | +0.96% |
最新記事
おすすめ商品